Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Saison 2000/2001

Zu den Spielberichten Hinrunde und Rückrunde

Tabelle

 

Pl. Mannschaft Pkt. Gesamt Sp. Ø
1 Gerswalder SV I 34 14392 20 719,60
2 SG Greiffenberg I 32 13691 20 684,55
3 Lychener SV I 30 13774 20 688,70
4 SV R/W Günterberg I 30 13332 20 666,60
5 SV B/N Milmersdorf I 22 12197 20 609,85
6 SV B/N Milmersdorf II 20 11905 20 595,25
7 SV Boitzenburg 18 11046 20 552,30
8 Gerswalder SV II 14 10717 20 535,85
9 Lychener SV II 10 10747 20 537,35
10 SG Greiffenberg II 8 11011 20 550,55
11 SV R/W Günterberg II 4 10167 20 508,35

 

Einzelrangliste

 

Pl. Name Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sp. Pts. Ø
1 Westphal, Frank Greiffenberg I 175 0 223 205 197 209 218 227 228 205 201 244 202 184 214 223 199 211 224 222 19 4011 211,11
2 Hundt, Michael Lychen I 194 201 210 189 214 182 192 199 215 192 213 224 220 227 186 212 206 199 186 204 20 4065 203,25
3 Hoffmann, Christian Gerswalde I 177 208 206 215 212 197 178 166 216 178 187 172 198 150 219 211 248 210 155 197 20 3900 195,00
4 Schauseil, Mathias Gerswalde I 167 193 187 179 186 233 155 185 169 185 199 232 233 0 197 195 197 182 143 228 19 3645 191,84
5 Kostka, Ronny Lychen I 0 0 214 0 225 0 0 0 160 167 191 175 172 181 194 206 196 196 166 170 14 2613 186,64
6 Schmidt, Heiko Günterberg I 157 163 165 197 230 228 171 168 174 170 185 164 246 200 168 0 198 171 187 175 19 3517 185,11
7 Schmidt, Henry Greiffenberg I 181 166 197 171 197 168 149 206 161 168 199 193 166 180 166 184 139 161 169 160 20 3481 174,05
8 Kobus, Peter Günterberg I 136 173 170 157 160 155 142 206 192 159 168 165 157 207 155 203 219 197 168 168 20 3457 172,85
9 Höfener, Wolfgang Gerswalde I 164 210 178 184 176 173 170 165 151 136 198 186 158 177 183 207 200 148 123 139 20 3426 171,30
10 Meden, Ralf Milmersdorf II 0 138 137 0 176 159 169 153 136 156 178 181 205 189 204 188 131 175 230 176 18 3081 171,17
11 Giegmann, Kurt Greiffenberg II 185 164 170 185 174 155 155 160 193 147 0 183 123 174 186 190 190 200 173 128 19 3235 170,26
12 Benthin, Franz Boitzenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 1 169 169,00
13 Vogler, Ronny Lychen I 153 213 176 151 181 143 204 174 95 184 140 180 138 0 0 0 151 159 174 155 17 2771 163,00
14 Stephany, Franz Gerswalde I 144 183 179 165 164 0 153 176 141 0 172 174 115 135 156 172 200 180 120 192 18 2921 162,28
15 Wendler, Andreas Günterberg II 0 0 176 0 184 145 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 154 0 0 161 6 968 161,33
16 Maiwald, Heinz Milmersdorf I 160 164 197 145 181 138 0 154 175 157 178 173 177 125 166 184 113 149 167 155 19 3058 160,95
17 Tenner, Horst Boitzenburg 155 0 180 164 127 0 0 182 180 166 141 172 0 163 149 171 142 0 174 145 15 2411 160,73
18 Becker, Heinz Günterberg I 154 145 162 175 0 196 183 170 180 139 128 139 184 163 168 111 179 142 166 149 19 3033 159,63
19 Drescher, Silvio Boitzenburg 0 172 0 0 0 142 171 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 4 627 156,75
20 Fischer, Herbert Lychen I 176 186 188 166 157 165 160 155 145 191 194 126 152 150 125 183 152 168 95 96 20 3130 156,50
21 Fischer, Helmut Milmersdorf I 133 152 142 145 154 125 150 105 182 164 165 184 149 179 155 199 168 119 167 189 20 3126 156,30
22 Ziebarth, Andreas Günterberg I 0 0 140 147 169 154 170 120 167 176 118 0 0 0 0 188 0 0 0 0 10 1549 154,90
23 Köhler, Marcel Greiffenberg II 151 181 186 158 173 125 182 136 126 175 124 143 144 163 132 156 159 173 149 140 20 3076 153,80
24 Müller, Werner Boitzenburg 0 151 172 166 147 173 148 182 0 133 126 173 146 118 115 175 130 166 183 135 18 2739 152,17
25 Juhnke, Mathias Günterberg II 182 127 163 147 141 188 173 135 0 128 0 97 139 163 146 142 0 128 189 168 17 2556 150,35
26 Lieske, Kurt Milmersdorf II 177 154 144 129 169 160 145 134 170 146 116 150 145 173 145 124 148 165 177 130 20 3001 150,05
27 Zimack, H.-Joachim Günterberg II 0 0 148 113 140 113 0 123 0 204 184 0 158 0 0 151 159 156 150 0 12 1799 149,92
28 Hatzky, Holger Lychen II 0 153 0 91 0 151 147 0 131 0 0 154 173 180 134 172 150 143 0 0 12 1779 148,25
29 Keil, Uwe Gerswalde II 150 124 132 175 136 166 162 111 140 149 134 107 160 185 169 141 167 187 113 0 19 2808 147,79
30 Bechly, Burkhard Gerswalde II 124 182 119 136 161 144 159 123 137 135 202 120 153 169 115 131 119 203 167 149 20 2948 147,40
31 Pahl, Lothar Milmersdorf I 165 152 167 113 118 105 141 137 151 148 158 149 150 169 178 161 133 138 147 0 19 2780 146,32
32 Schröder, Walter Milmersdorf I 154 122 157 172 115 156 159 159 163 164 181 133 155 106 147 147 137 164 106 124 20 2921 146,05
33 Obronczka, Achim Milmersdorf II 130 0 161 117 136 0 101 0 0 0 112 140 175 139 182 88 166 198 155 144 15 2144 142,93
34 Witt, Michael Lychen II 126 0 0 0 154 168 100 143 159 139 121 128 146 106 181 0 165 113 127 173 16 2249 140,56
35 Klemckow, Sven Lychen II 0 157 142 147 144 0 154 130 0 106 0 0 128 0 161 116 0 145 153 0 12 1683 140,25
36 Schwittay, Waldemar Milmersdorf II 152 99 130 0 132 159 135 162 149 141 155 117 152 129 139 136 148 136 147 138 19 2656 139,79
37 Goldbach, Kurt Greiffenberg I 116 120 0 146 173 126 93 0 175 166 131 163 185 127 116 192 138 149 186 0 18 2502 139,00
38 Zöphel, Helmut Boitzenburg 0 139 101 146 164 133 155 0 0 145 135 122 158 128 98 0 151 0 113 167 15 2055 137,00
39 Petrautzki, Mike Greiffenberg II 178 113 166 149 107 152 107 149 114 126 116 0 181 167 118 112 113 131 130 150 19 2579 135,74
40 Ruppert, Harald Milmersdorf II 150 125 142 126 0 165 147 110 141 122 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 10 1344 134,40
41 Wendt, Karsten Greiffenberg II 143 0 0 0 156 0 0 0 0 0 148 126 98 0 0 109 0 0 0 159 7 939 134,14
42 Schuchert, Lutz Günterberg II 0 0 0 126 125 125 182 0 0 0 0 0 0 100 150 0 157 107 0 125 9 1197 133,00
43 Matern, Dietmar Greiffenberg II 116 144 166 164 158 138 147 104 129 108 0 126 129 134 154 0 124 97 121 132 18 2391 132,83
44 Ujma, Heinz Lychen II 143 146 133 0 0 0 0 114 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 662 132,40
45 Weber, Klaus Lychen II 130 149 0 0 125 172 113 95 159 127 112 132 0 146 179 135 0 0 92 110 15 1976 131,73
46 Buhrz, Fred Gerswalde II 0 0 0 0 0 118 134 144 143 153 0 130 119 121 145 132 0 0 117 118 12 1574 131,17
47 Parpat, Ernst Gerswalde II 129 125 119 113 162 139 110 113 0 154 0 154 140 140 104 131 122 170 69 0 17 2194 129,06
48 Steffan, Günter Günterberg II 100 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 137 0 136 162 0 125 0 106 0 7 894 127,71
49 Naasner, Norbert Lychen II 103 0 110 102 99 109 0 0 0 136 136 131 0 114 158 126 158 162 0 135 14 1779 127,07
50 Pawlowski, Wolfgang Gerswalde II 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 135 3 381 127,00
51 Held, Jürgen Lychen II 134 78 0 123 0 0 101 0 135 0 114 0 122 135 0 152 120 0 140 141 12 1495 124,58
52 Piper, Dietmar Boitzenburg 123 0 150 0 109 120 113 140 117 84 149 103 145 0 100 140 144 134 123 104 17 2098 123,41
53 Wendland Günterberg II 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 121,00
54 Volkmer, Frank Greiffenberg II 0 103 128 118 0 125 127 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 719 119,83
55 Schlüter, Olaf Greiffenberg II 0 97 0 111 0 119 0 113 123 105 95 129 0 162 105 125 115 121 126 111 15 1757 117,13
56 Konzer, Klaus Günterberg II 85 0 0 98 0 91 143 101 146 163 141 105 88 159 124 109 0 108 109 95 16 1865 116,56
57 Zingelmann, Mario Gerswalde II 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 125 0 0 3 342 114,00
58 Kiworra, Michael Günterberg II 128 0 86 0 0 0 133 50 122 108 104 132 136 126 145 82 0 0 124 77 14 1553 110,93
59 Ebel, Thomas Boitzenburg 93 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 109 0 0 0 0 99 0 0 4 434 108,50
60 Henselin, Manfred Gerswalde II 78 121 76 0 123 0 0 0 143 87 131 0 0 112 0 0 0 0 0 98 9 969 107,67
61 Rodwell, Steven Lychen II 0 0 120 87 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 319 106,33
62 Hanke, Detlef Günterberg II 87 0 0 0 0 0 75 0 103 0 120 0 0 0 0 0 0 107 143 0 6 635 105,83
63 Wendler, Gerhard Günterberg II 0 0 0 0 0 0 105 0 94 0 0 0 62 0 0 94 0 0 0 0 4 355 88,75
64 Gottschalk, Thomas Boitzenburg 142 62 0 58 0 0 0 98 53 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6 513 85,50

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.