Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2000/2001

Rückrunde

 

12. Spieltag         08.12.2000        
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Köhler, Marcel 66 58 124 124 Ziebarth, Andreas 35 83 118 118
Goldbach, Kurt 61 70 131 255 Becker, Heinz 63 65 128 246
Schmidt, Henry 92 107 199 454 Schmidt, Heiko 97 88 185 431
Westphal, Frank 98 103 201 655 Kobus, Peter 94 74 168 599
      Summe: 655       Summe: 599
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 77 107 184 184 Henselin, Manfred 45 86 131 131
Hanke, Detlef 56 64 120 304 Pawlowski, Wolfgang 59 70 129 260
Kiworra, Michael 41 63 104 408 Bechly, Burkhard 104 98 202 462
Konzer, Klaus 73 68 141 549 Keil, Uwe 67 67 134 596
      Summe: 549       Summe: 596
                   
13. Spieltag         19.01.2001        
Boitzenburg         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Piper, Manfred 77 72 149 149 Juhnke, Mathias 50 47 97 97
Müller, Werner 65 61 126 275 Becker, Heinz 62 77 139 236
Tenner, Horst 70 71 141 416 Schmidt, Heiko 56 108 164 400
Zöphel, Helmut 65 70 135 551 Kobus, Peter 70 95 165 565
      Summe: 551       Summe: 565
                   
Günterberg II: spielfrei                  
                   
14. Spieltag         26.01.2001        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 57 82 139 139 Schröder, Walter 87 68 155 155
Becker, Heinz 100 84 184 323 Maiwald, Heinz 94 83 177 332
Schmidt, Heiko 120 126 246 569 Fischer, Helmut 89 60 149 481
Kobus, Peter 61 96 157 726 Pah, Lothar 58 92 150 631
      Summe: 726       Summe: 631
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Petrautzki, Mike 94 87 181 181 Kiworra, Michael 68 64 132 132
Matern, Dietmar 87 42 129 310 Steffan, Günter 57 80 137 269
Wendt, Karsten 40 58 98 408 Wendler, Andreas 76 72 148 417
Giegmann, Kurt 59 64 123 531 Konzer, Klaus 40 65 105 522
      Summe: 531       Summe: 522
                   
15. Spieltag         02.02.2001        
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 101 57 158 158 Stephany, Franz 58 77 135 135
Wendler, Andreas 17 45 62 220 Keil, Uwe 87 98 185 320
Konzer, Klaus 26 62 88 308 Höfener, Wolfgang 74 103 177 497
Kiworra, Michael 67 69 136 444 Hoffmann, Christian 77 73 150 647
      Summe: 444       Summe: 647
                   
Günterberg I: spielfrei                  
                   
16. Spieltag         09.02.2001        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 101 62 163 163 Schwittay, Waldemar 61 78 139 139
Becker, Heinz 85 78 163 326 Ruppert, Harald 52 64 116 255
Schmidt, Heiko 102 98 200 526 Obronczka, Achim 103 79 182 437
Kobus, Peter 105 102 207 733 Lieske, Kurt 71 74 145 582
      Summe: 733       Summe: 582
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schröder, Walter 80 67 147 147 Kiworra, Michael 55 71 126 126
Maiwald, Heinz 91 75 166 313 Steffan, Günter 71 65 136 262
Fischer, Helmut 76 79 155 468 Schuchert, Lutz 26 74 100 362
Pahl, Lothar 107 71 178 646 Konzer, Klaus 61 98 159 521
      Summe: 646       Summe: 521
                   
17. Spieltag         16.02.2001        
Gerswalde I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schauseil, Matthias 92 103 195 195 Juhnke, Mathias 54 92 146 146
Stephany, Franz 83 89 172 367 Becker, Heinz 68 100 168 314
Höfener, Wolfgang 93 114 207 574 Schmidt, Heiko 84 84 168 482
Hoffmann, Christian 101 110 211 785 Kobus, Peter 85 70 155 637
      Summe: 785       Summe: 637
                   
Günterberg II         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schuchert, Lutz 71 79 150 150 Hatzky, Holger 71 63 134 134
Kiworra, Michael 79 66 145 295 Fischer, Herbert 68 57 125 259
Konzer, Klaus 65 59 124 419 Kostka, Ronny 89 105 194 453
Steffan, Günter 96 66 162 581 Hundt, Michael 80 106 186 639
      Summe: 581       Summe: 639
                   
18. Spieltag         02.03.2001        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 79 63 142 142 Wendler, Gerhard 45 49 94 94
Becker, Heinz 59 52 111 253 Zimack, Hans-Joachim 79 72 151 245
Ziebarth, Andreas 92 96 188 441 Kiworra, Michael 34 48 82 327
Kobus, Peter 120 83 203 644 Konzer, Klaus 61 48 109 436
      Summe: 644       Summe: 436
                   
19. Spieltag         09.03.2001        
Lychen II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Held, Jürgen 51 90 141 141 Juhnke, Mathias 94 74 168 168
Weber, Klaus 66 44 110 251 Becker, Heinz 80 69 149 317
Naasner, Norbert 84 51 135 386 Schmidt, Heiko 84 91 175 492
Witt, Michael 81 92 173 559 Kobus, Peter 73 95 168 660
      Summe: 559       Summe: 660
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schuchert, Lutz 95 62 157 157 Schwittay, Waldemar 77 59 136 136
Zimack, Hans-Joachim 76 83 159 316 Obronczka, Achim 94 104 198 334
Wendler, Andreas 94 60 154 470 Lieske, Kurt 70 95 165 499
Steffan, Günter 68 57 125 595 Meden, Ralf 70 61 131 630
      Summe: 595       Summe: 630
                   
20. Spieltag         16.03.2001        
Gerswalde Ii         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Parpart, Ernst 36 33 69 69 Juhnke, Mathias 73 55 128 128
Bechly, Burkhard 77 90 167 236 Schmidt, Heiko 87 84 171 299
Buhrz, Fred 64 53 117 353 Becker, Heinz 74 68 142 441
Keil, Uwe 62 51 113 466 Kobus, Peter 73 124 197 638
      Summe: 466       Summe: 638
                   
Günterberg II         Boitzenburg        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 99 57 156 156 Benthin, Franz 94 75 169 169
Hanke, Detlef 54 53 107 263 Müller, Werner 79 87 166 335
Konzer, Klaus 31 77 108 371 Piper, Dietmar 56 78 134 469
Schuchert, Lutz 57 50 107 478 Ebel, Thomas 38 61 99 568
      Summe: 478       Summe: 568
                   
21. Spieltag         23.03.2001        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Petrautzki, Mike 60 70 130 130 Zimack, Hans-Joachim 72 78 150 150
Schlüter, Olaf 52 74 126 256 Becker, Heinz 82 84 166 316
Matern, Dietmar 60 61 121 377 Schmidt, Heiko 98 89 187 503
Giegmann, Kurt 92 81 173 550 Kobus, Peter 96 72 168 671
      Summe: 550       Summe: 671
                   
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Kiworra, Michael 76 48 124 124 Köhler, Marcel 62 87 149 149
Hanke, Detlef 86 57 143 267 Goldbach, Kurt 92 94 186 335
Steffan, Günter 42 64 106 373 Westphal, Frank 124 100 224 559
Konzer, Klaus 73 36 109 482 Schmidt, Henry 74 95 169 728
      Summe: 482       Summe: 728
                   
22. Spieltag         30.03.2001        
Günterberg I         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 88 101 189 189 Vogler, Ronny 69 86 155 155
Becker, Heinz 105 74 179 368 Fischer, Herbert 56 40 96 251
Schmidt, Heiko 89 109 198 566 Kostka, Ronny 70 100 170 421
Kobus, Peter 107 112 219 785 Hundt, Michael 114 90 204 625
      Summe: 785       Summe: 625

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.