Ansetzung 2024/2025
Vorrunde
| 1. Spieltag | 06.09.2024 | 2. Spieltag | 13.09.2024 | 3. Spieltag | 13.09.2024 |
| Gerswalde 1 | Templin 2 | Greiffenberg 1 | Gerswalde 1 | Templin 2 | Greiffenberg 1 |
| Lychen | Boitzenburg 2 | Boitzenburg 1 | Lychen | Boitzenburg 2 | Boitzenburg 1 |
| Boitzenburg 1 | Günterberg | Günterberg | Boitzenburg 2 | Günterberg | Lychen |
| Milmersdorf | Greiffenberg 2 | Templin 1 | Milmersdorf | Greiffenberg 2 | Templin 1 |
| Templin 1 | Gerswalde 2 | Gerswalde 2 | Greiffenberg 2 | Gerswalde 2 | Milmersdorf |
| Spielfrei: | Greiffenberg 1 | Spielfrei: | Templin 2 | Spielfrei: | Gerswalde 1 |
| | | | | | |
| 4. Spieltag | 27.09.2024 | 5. Spieltag | 11.10.2024 | 6. Spieltag | 18.10.2024 |
| Boitzenburg 1 | Templin 2 | Boitzenburg 1 | Gerswalde 1 | Gerswalde 1 | Templin 1 |
| Gerswalde 1 | Günterberg | Günterberg | Templin 2 | Templin 2 | Gerswalde 2 |
| Templin 1 | Boitzenburg 2 | Templin 1 | Lychen | Lychen | Greiffenberg 1 |
| Lychen | Gerswalde 2 | Gerswalde 2 | Boitzenburg 2 | Milmersdorf | Boitzenburg 1 |
| Greiffenberg 1 | Greiffenberg 2 | Greiffenberg 1 | Milmersdorf | Greiffenberg 2 | Günterberg |
| Spielfrei: | Milmersdorf | Spielfrei: | Greiffenberg 2 | Spielfrei: | Boitzenburg 2 |
| | | | | | |
| 7. Spieltag | 08.11.2024 | 8. Spieltag | 15.11.2024 | 9. Spieltag | 22.11.2024 |
| Gerswalde 1 | Greiffenberg 2 | Templin 2 | Templin 1 | Templin 2 | Boitzenburg 2 |
| Milmersdorf | Boitzenburg 2 | Gerswalde 2 | Gerswalde 1 | Milmersdorf | Gerswalde 1 |
| Lychen | Templin 2 | Boitzenburg 2 | Greiffenberg 1 | Greiffenberg 2 | Lychen |
| Greiffenberg 1 | Günterberg | Greiffenberg 2 | Boitzenburg 1 | Boitzenburg 1 | Greiffenberg 1 |
| Boitzenburg 1 | Gerswalde 2 | Günterberg | Milmersdorf | Günterberg | Templin 1 |
| Spielfrei: | Templin 1 | Spielfrei: | Lychen | Spielfrei: | Gerswalde 2 |
| | | | | | |
| 10. Spieltag | 29.11.2024 | 11. Spieltag | 06.12.2024 | | |
| Boitzenburg 2 | Greiffenberg 2 | Greiffenberg 2 | Templin 2 | | |
| Gerswalde 1 | Lychen | Lychen | Milmersdorf | | |
| Templin 2 | Milmersdorf | Boitzenburg 2 | Gerswalde 1 | | |
| Günterberg | Gerswalde 2 | Templin 1 | Boitzenburg 1 | | |
| Greiffenberg 1 | Templin 1 | Gerswalde 2 | Greiffenberg 1 | | |
| Spielfrei: | Boitzenburg 1 | Spielfrei: | Günterberg | | |
| | | | | | |
Play Off
| Rangliste 1 | | | | | Rangliste 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| Platz 1 | | | | | Platz 7 | | | |
| Platz 2 | | | | | Platz 8 | | | |
| Platz 3 | | | | | Platz 9 | | | |
| Platz 4 | | | | | Platz 10 | | | |
| Platz 5 | | | | | Platz 11 | | | |
| Platz 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12. Spieltag | 17.01.2025 | 17. Spieltag | 28.02.2025 | | 12. Spieltag | 17.01.2025 | 17. Spieltag | 28.02.2025 |
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 1 | | Platz 7 | Platz 8 | Platz 8 | Platz 7 |
| Platz 3 | Platz 4 | Platz 4 | Platz 3 | | Platz 9 | Platz 10 | Platz 10 | Platz 9 |
| Platz 5 | Platz 6 | Platz 6 | Platz 5 | | Spielfrei: | Platz 11 | Spielfrei: | Platz 11 |
| | | | | | | | | |
| 13. Spieltag | 24.01.2025 | 18. Spieltag | 14.03.2025 | | 13. Spieltag | 24.01.2025 | 18. Spieltag | 14.03.2025 |
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 1 | Platz 3 | | Platz 11 | Platz 7 | Platz 7 | Platz 11 |
| Platz 2 | Platz 5 | Platz 5 | Platz 2 | | Platz 8 | Platz 9 | Platz 9 | Platz 8 |
| Platz 6 | Platz 4 | Platz 4 | Platz 6 | | Spielfrei: | Platz 10 | Spielfrei: | Platz 10 |
| | | | | | | | | |
| 14. Spieltag | 31.01.2025 | 19. Spieltag | 21.03.2025 | | 14. Spieltag | 31.01.2025 | 19. Spieltag | 21.03.2025 |
| Platz 1 | Platz 6 | Platz 6 | Platz 1 | | Platz 7 | Platz 10 | Platz 10 | Platz 7 |
| Platz 5 | Platz 4 | Platz 4 | Platz 5 | | Platz 11 | Platz 8 | Platz 8 | Platz 11 |
| Platz 3 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 3 | | Spielfrei: | Platz 9 | Spielfrei: | Platz 9 |
| | | | | | | | | |
| 15. Spieltag | 07.02.2025 | 20. Spieltag | 28.03.2025 | | 15. Spieltag | 07.02.2025 | 20. Spieltag | 28.03.2025 |
| Platz 4 | Platz 1 | Platz 1 | Platz 4 | | Platz 9 | Platz 7 | Platz 7 | Platz 9 |
| Platz 2 | Platz 6 | Platz 6 | Platz 2 | | Platz 10 | Platz 11 | Platz 11 | Platz 10 |
| Platz 5 | Platz 3 | Platz 3 | Platz 5 | | Spielfrei: | Platz 8 | Spielfrei: | Platz 8 |
| | | | | | | | | |
| 16. Spieltag | 14.02.2025 | 21. Spieltag | 04.04.2025 | | 16. Spieltag | 14.02.2025 | 21. Spieltag | 04.04.2025 |
| Platz 1 | Platz 5 | Platz 5 | Platz 1 | | Platz 10 | Platz 8 | Platz 8 | Platz 10 |
| Platz 4 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 4 | | Platz 11 | Platz 9 | Platz 9 | Platz 11 |
| Platz 6 | Platz 3 | Platz 3 | Platz 6 | | Spielfrei: | Platz 7 | Spielfrei: | Platz 7 |
Nach oben