Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2016/2017

Rückrunde

 

 
12. Spieltag         13.01.2017        
Lychen         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 109 107 216 216 Reck, Jürgen 118 76 194 194
Peykow, Detlef 95 117 212 428 Ziebarth, Andreas 76 113 189 383
Kostka, Ronny 86 71 157 585 Klemcke, Rajko 97 62 159 542
Peykow, Sebastian 155 129 284 869 Schmidt, Heiko 98 108 206 748
      Summe: 869       Summe: 748
                   
Günterberg II         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 65 95 160 160 Meden, Ralf 94 93 187 187
Schuchert, Lutz 59 98 157 317 Zuchhold, Heinz 100 84 184 371
Steffan, Günter 60 67 127 444 Borde, Sven 106 104 210 581
Schröder, Horst 60 72 132 576 Heide, Wieland 134 115 249 830
      Summe: 576       Summe: 830
                   
13. Spieltag         20.01.2017        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 109 113 222 222 Klaffki, Wolfgang 114 97 211 211
Ziebarth, Andreas 103 96 199 421 Collin, Dirk 94 76 170 381
Schmidt, Heiko 79 105 184 605 Schauseil, Matthias 72 146 218 599
Kobus, Peter 73 90 163 768 Rieger, Marco 115 96 211 810
      Summe: 768       Summe: 810
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zingelmann, Mario 83 91 174 174 Zimack, Hans-Joachim 62 77 139 139
Trettin, Karl-Heinz 82 82 164 338 Schuchert, Lutz 82 69 151 290
Henselin, Martin 76 76 152 490 Giegmann, Kurt 99 118 217 507
Höfener, Wolfgang 76 79 155 645 Klemcke, Rajko 92 80 172 679
      Summe: 645       Summe: 679
                   
14. Spieltag         03.02.2017        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 102 119 221 221 Stoewhaas, Daniel 61 56 117 117
Ziebarth, Andreas 96 79 175 396 Jachmann, Jens 81 48 129 246
Schmidt, Heiko 110 119 229 625 Westphal, Wilfried 89 94 183 429
Kobus, Peter 73 103 176 801 Schlüter, Olaf 85 66 151 580
      Summe: 801       Summe: 580
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Westphal, Frank 120 122 242 242 Lange, Christiane 89 106 195 195
Peters, Torsten 89 111 200 442 Steffan, Günter 65 33 98 293
Hagenbach, Bernd 45 103 148 590 Schröder, Horst 65 75 140 433
Wendt, Erven 102 84 186 776 Giegmann, Kurt 104 66 170 603
      Summe: 776       Summe: 603
                   
15. Spieltag         03.02.2017        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 68 109 177 177 Butzek, Lars (II.) 56 84 140 140
Schuchert, Lutz 74 86 160 337 Steffan, Günter (II.) 54 73 127 267
Giegmann, Kurt 78 62 140 477 Schmidt, Heiko 93 111 204 471
Klemcke, Rajko 87 72 159 636 Kobus, Peter 120 80 200 671
      Summe: 636       Summe: 671
                   
16. Spieltag         17.02.2017        
Günterberg I         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 99 119 218 218 Borde, Sven 83 89 172 172
Ziebarth, Andreas 82 86 168 386 Zuchhold, Heinz 101 90 191 363
Schmidt, Heiko 124 107 231 617 Lach, Bernd 115 132 247 610
Kobus, Peter 126 84 210 827 Heide, Wieland 115 112 227 837
      Summe: 827       Summe: 837
                   
Lychen         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemckow, Sven 92 110 202 202 Zimack, Hans-Joachim 62 65 127 127
Fischer, Herbert 85 107 192 394 Schuchert, Lutz 57 88 145 272
Forth, Kai 125 102 227 621 Butzek, Lars 75 74 149 421
Peykow, Sebastian 149 154 303 924 Schröder, Horst 89 67 156 577
      Summe: 924       Summe: 577
                   
17. Spieltag         24.02.2017        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 118 85 203 203 Reck, Jürgen 83 117 200 200
Geste, Jörg (II.) 71 120 191 394 Giegmann, Kurt (II.) 110 105 215 415
Lieske, Kurt 101 68 169 563 Schmidt, Heiko 144 112 256 671
Gnadt, Frank 109 77 186 749 Kobus, Peter 112 94 206 877
      Summe: 749       Summe: 877
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 61 83 144 144 Hoffmann, Christian 68 93 161 161
Zimack, Hans-Joachim 87 105 192 336 Schulz, Wolfgang 74 108 182 343
Schuchert, Lutz 69 78 147 483 Kirsch, Roland 69 47 116 459
Klemcke, Rajko 110 89 199 682 Obronczka, Achim 87 86 173 632
      Summe: 682       Summe: 632
                   
18. Spieltag         03.03.2017        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Hoffmann, Christian 105 136 241 241 Zimack, Hans-Joachim (II.) 86 69 155 155
Schulz, Wolfgang 100 91 191 432 Reck, Jürgen 114 81 195 350
Strathmann, Wolfgang 77 94 171 603 Schmidt, Heiko 114 103 217 567
Obronczka, Achim 64 40 104 707 Kobus, Peter 110 121 231 798
      Summe: 707       Summe: 798
                   
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 45 82 127 127 Klaffki, Wolfgang 89 120 209 209
Steffan, Günter 80 38 118 245 Collin, Dirk 88 78 166 375
Schuchert, Lutz 67 65 132 377 Schauseil, Matthias 96 74 170 545
Butzek, Lars 44 87 131 508 Rieger, Marco 100 131 231 776
      Summe: 508       Summe: 776
                   
19. Spieltag         17.03.2017        
Günterberg I         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 93 89 182 182 Laskowski, Dieter 64 33 97 97
Ziebarth, Andreas 91 109 200 382 Tesch, Stefan 82 91 173 270
Schmidt, Heiko 87 91 178 560 Stemwedel, Fred 34 57 91 361
Kobus, Peter 84 95 179 739 Tesch, Axel 101 74 175 536
      Summe: 739       Summe: 536
                   
Boitzenburg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 75 109 184 184 Zimack, Hans-Joachim 83 90 173 173
Tenner, Horst 85 73 158 342 Schuchert, Lutz 74 85 159 332
Zöphel, Helmut 111 127 238 580 Schröder, Horst 103 101 204 536
Piper, Dietmar 106 79 185 765 Giegmann, Kurt 94 136 230 766
      Summe: 765       Summe: 766
                   
20. Spieltag         24.03.2017 vorgezogen auf 10.03.2017
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Hagenbach, Bernd 112 96 208 208 Reck, Jürgen 93 115 208 208
Wendt, Erven 83 80 163 371 Ziebarth, Andreas 108 79 187 395
Westphal, Frank 103 118 221 592 Schmidt, Heiko 95 67 162 557
Peters, Torsten 84 101 185 777 Kobus, Peter 113 107 220 777
      Summe: 777       Summe: 777
                   
Günterberg II         Greiffenberg II vorgezogen auf 10.03.2017
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 104 97 201 201 Gellner, Hans-Georg 79 93 172 172
Lange, Christiane 68 73 141 342 Fankhauser, Mike 73 73 146 318
Giegmann, Kurt 85 78 163 505 Westphal, Wilfried 101 79 180 498
Klemcke, Rajko 78 54 132 637 Schlüter, Olaf 87 72 159 657
      Summe: 637       Summe: 657
                   
21. Spieltag         31.03.2016        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 75 109 184 184 Bechly, Burkhard 79 47 126 126
Schmidt, Heiko 130 94 224 408 Zingelmann, Mario 89 107 196 322
Kobus, Peter 105 82 187 595 Ladewich, Jörg 46 44 90 412
Ziebarth, Andreas 100 92 192 787 Höfener, Wolfgang 72 75 147 559
      Summe: 787       Summe: 559
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 88 74 162 162 Zimack, Hans-Joachim 63 77 140 140
Geste, Jörg 104 85 189 351 Schröder, Horst 55 61 116 256
Lieske, Kurt 103 104 207 558 Giegmann, Kurt 72 100 172 428
Gnadt, Frank 118 101 219 777 Klemcke, Rajko 84 104 188 616
      Summe: 777       Summe: 616
                   
22. Spieltag         07.04.2017        
Günterberg I         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 95 82 177 177 Müller, Werner 86 101 187 187
Schmidt, Heiko 104 104 208 385 Tenner, Horst 95 62 157 344
Ziebarth, Andreas 98 81 179 564 Piper, Dietmar 61 89 150 494
Kobus, Peter 102 78 180 744 Zöphel, Helmut 103 93 196 690
      Summe: 744       Summe: 690
                   
Boitzenburg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stemwedel, Fred 85 56 141 141 Lange, Christiane 81 66 147 147
Tesch, Stefan 82 93 175 316 Schröder, Horst 79 63 142 289
Laskowski, Dieter 70 85 155 471 Giegmann, Kurt 85 104 189 478
Tesch, Axel 91 64 155 626 Klemcke, Rajko 99 71 170 648
      Summe: 626       Summe: 648

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.