Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Saison 2006/2007

Zu den Spielberichten Hinrunde und Rückrunde

Tabelle

 

Pl. Mannschaft Pkt. Gesamt Sp. Ø
1 Gerswalde SV I 40 16718 20 835,90
2 SV Milmersdorf I 34 15533 20 776,65
3 SG Greiffenberg I 30 14767 20 738,35
4 SV Günterberg RW I 26 14045 20 702,25
5 Boitzenburger SV I 22 13808 20 690,40
6 SV Milmersdorf II 20 13817 20 690,85
7 Lychener SV 16 12771 19 672,16
8 Gerswalder SV II 12 12236 20 611,80
9 SVGünterberg RW II 10 11152 20 557,60
10 SG Greiffenberg II 6 11166 19 587,68
11 Boitzenburger SV II 4 11595 20 579,75

 

Einzelrangliste

 

Pl. Name Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sp. Pts. Ø
1 Lach, Bernd Gerswalde I 200 0 274 241 182 240 248 280 256 298 214 265 0 274 235 245 234 271 217 243 234 270 20 4921 246,05
2 Westphal, Frank Greiffenberg I 221 202 221 0 210 246 248 256 204 229 214 251 223 266 0 216 219 202 241 254 197 211 20 4531 226,55
3 Schauseil, Matthias Gerswalde I 221 0 203 205 210 220 251 180 251 242 258 252 0 236 239 203 234 222 245 222 181 222 20 4497 224,85
4 Heide, Wieland Milmersdorf I 236 214 208 199 200 0 210 253 223 171 225 229 246 178 227 233 0 0 226 241 198 229 19 4146 218,21
5 Zöphel, Helmut Boitzenburg I 201 209 212 244 207 217 196 0 222 205 227 222 182 241 212 198 246 173 0 217 177 208 20 4216 210,80
6 Hundt, Michael Lychen 0 180 251 249 196 182 202 210 208 239 0 0 0 194 208 173 195 0 218 228 0 0 15 3133 208,87
7 Hoffmann, Christian Gerswalde I 187 0 208 163 217 212 195 216 164 214 199 253 0 178 187 215 200 240 221 193 220 194 20 4076 203,80
8 Schmidt, Heiko Günterberg I 202 198 168 190 198 201 205 213 192 0 180 202 191 161 203 224 227 212 151 238 0 187 20 3943 197,15
9 Giegmann, Kurt Greiffenberg I 178 212 209 0 187 199 164 193 183 188 160 223 195 186 0 222 213 213 152 181 199 192 20 3849 192,45
10 Janne, Christian Boitzenburg II 180 158 207 220 181 202 201 241 199 180 199 172 221 0 192 187 162 180 159 201 0 194 20 3836 191,80
11 Rösner, Andreas Milmersdorf II 196 166 204 150 176 201 0 223 205 201 204 191 173 171 222 183 0 234 0 135 0 201 18 3436 190,89
12 Hoffmann, Andreas Milmersdorf I 174 200 192 186 108 0 182 210 188 0 130 186 204 205 209 0 0 184 183 222 209 223 18 3395 188,61
13 Fischer, Helmut Milmersdorf I 160 201 162 187 172 0 219 210 216 198 196 195 190 113 191 209 0 192 161 189 179 205 20 3745 187,25
14 Meden, Ralf Milmersdorf I 176 172 124 141 174 0 211 171 196 195 200 204 190 179 176 214 0 181 183 179 207 215 20 3688 184,40
15 Kobus, Peter Günterberg I 175 174 192 181 150 178 217 188 238 0 206 201 167 201 149 214 195 182 129 167 0 179 20 3683 184,15
16 Forth, Kai Milmersdorf II 0 0 0 0 0 153 0 0 146 0 175 160 176 167 180 214 189 0 181 0 175 0 11 1916 174,18
17 Liepert, Werner Milmersdorf II 177 191 146 175 0 159 0 171 0 162 0 158 168 0   198 196 0 161 149 192 190 15 2593 172,87
18 Kostka, Ronny Lychen 0 145 198 200 169 182 0 140 179 0 0 0 199 150 194 150 0 131 168 208 0 177 15 2590 172,67
19 Peters, Torsten Greiffenberg I 170 173 188 0 190 133 176 169 173 176 186 173 179 127 0 180 157 152 172 197 196 168 20 3435 171,75
20 Ziebarth, Andreas Günterberg I 196 151 177 152 165 195 140 166 187 0 167 197 166 157 187 170 143 163 190 154 0 167 20 3390 169,50
21 Lieske, Kurt Milmersdorf II 149 0 0 0 146 0 0 154 165 207 131 0 162 177 0 215 145 0 0 195 0 188 12 2034 169,50
22 Tenner, Horst Boitzenburg I 190 171 146 187 190 147 173 0 174 122 174 154 161 190 157 146 187 0 0 161 178 156 19 3164 166,53
23 Pahl, Lothar Milmersdorf II 153 152 173 140 146 0 0 148 164 0 142 0 0 144 173 0 178 0 181 200 200 196 15 2490 166,00
24 Klemckow, Sven Lychen 0 119 187 0 0 161 0 0 0 169 164 0 0 0 0 182 196 134 0 157 0 188 10 1657 165,70
25 Keil, Uwe Gerswalde II 176 150 0 189 181 195 126 137 178 151 190 132 189 0 193 133 168 158 169 152 179 162 20 3308 165,40
26 Müller, Werner Boitzenburg I 173 162 0 161 179 171 173 0 126 122 157 142 0 157 156 133 186 225 0 0 172 171 17 2766 162,71
27 Matern, Dietmar Greiffenberg II 142 134 162 0 0 177 0 181 170 168 188 168 164 182 0 0 140 0 129 168 0 154 15 2427 161,80
28 Stephany, Franz Gerswalde II 208 185 0 152 159 204 167 168 201 134 118 115 185 0 147 127 183 127 185 144 0 0 18 2909 161,61
29 Höfener, Wolfgang Gerswalde I 128 0 179 153 143 168 173 179 144 165 163 231 0 151 135 199 143 159 140 158 135 178 20 3224 161,20
30 Zingelmann, Mario Gerswalde II 0 171 0 0 171 168 0 150 0 0 170 151 0 0 0 0 0 155 0 144 0 0 8 1280 160,00
31 Maiwald, Heinz Milmersdorf II 0 155 170 156 157 192 0 0 0 163 0 167 0 112 168 0 0 0 172 0 142 0 11 1754 159,45
32 Fischer, Herbert Lychen 0 118 213 161 163 158 157 146 196 131 182 0 118 120 185 194 173 128 0 118 0 202 18 2863 159,06
33 Schröder, Horst Günterberg II 0 192 167 0 160 111 136 0 127 157 0 0 0 174 0 202 0 141 0 159 0 0 11 1726 156,91
34 Bechly, Burkhard Gerswalde II 132 158 0 124 131 0 141 171 148 135 132 157 167 0 158 161 151 169 222 147 183 186 19 2973 156,47
35 Zimack, Hans-Joachim Günterberg II 113 153 0 0 158 169 0 0 119 0 0 174 0 143 0 183 0 189 0 162 0 0 10 1563 156,30
36 Westphal, Wilfried Greiffenberg II 0 0 138 0 0 178 166 137 158 182 182 0 154 152 143 0 142 172 0 155 0 128 14 2187 156,21
37 Schmidt, Peggy Günterberg II 145 0 183 0 175 0 0 0 144 0 147 148 162 0 186 0 108 149 0 169 0 0 11 1716 156,00
38 Wendler, Andreas Günterberg I 153 178 170 153 152 162 177 154 160 0 0 0 179 107 104 0 136 0 0 147 0 142 15 2274 151,60
39 Gellner, Hans-Georg Greiffenberg II 134 0 0 141 0 162 166 140 176 163 0 175 0 133 127 0 125 159 0 165 0 0 13 1966 151,23
40 Piper, Dietmar Boitzenburg I 192 144 155 0 132 135 168 0 0 144 141 125 150 151 187 132 165 0 0 129 122 182 17 2554 150,24
41 Zimmermann, Frank Boitzenburg II 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 150 0 142 151 5 747 149,40
42 Schlüter, Stefan Greiffenberg II 160 158 0 0 0 139 0 154 129 0 146 0 161 166 0 0 0 0 111 0 0 170 10 1494 149,40
43 Schlüter, Olaf Greiffenberg I 131 144 154 0 124 187 129 141 170 137 143 142 173 128 0 137 157 121 187 147 166 134 20 2952 147,60
44 Prepernau, Martin Boitzenburg II 156 134 139 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 727 145,40
45 Weber, Klaus Lychen 0 0 0 0 167 0 162 129 0 136 146 0 157 0 144 0 0 0 141 0 0 122 9 1304 144,89
46 Petrautzki, Maik Greiffenberg II 0 133 162 121 0 0 137 0 0 0 153 0 182 0 0 0 0 0 0 129 0 124 8 1141 142,63
47 Wendt, Karsten Greiffenberg II 0 101 135 142 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 137 0 171 141 145 0 0 0 8 1132 141,50
48 Chomek, Hartmut Günterberg II 0 134 0 0 0 151 187 0 148 124 0 0 0 116 0 137 130 0 0 0 0 0 8 1127 140,88
49 Tesch, Stephan Boitzenburg II 131 159 153 137 102 160 109 111 0 164 147 139 153 148 155 136 138 0 0 0 109 0 17 2351 138,29
50 Butzek, Lars Günterberg II 0 0 0 137 0 0 0 0 0 136 0 122 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 4 550 137,50
51 Naasner, Norbert Lychen 0 0 0 139 0 0 176 0 165 0 73 0 133 106 0 0 119 173 140 0 0 0 9 1224 136,00
52 Buhrz, Fred Gerswalde II 150 0 0 119 0 0 101 0 169 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 141 120 7 940 134,29
53 Klemcke, Rajko Günterberg II 132 0 127 0 0 0 123 145 0 131 0 139 0 0 127 0 112 134 134 141 0 0 11 1445 131,36
54 Schmidt, Denise Günterberg II 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 128 0 127 0 0 0 79 0 183 0 5 656 131,20
55 Künnemann, Frank Boitzenburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 123 0 0 0 0 2 259 129,50
56 Steffan, Günter Günterberg II 0 0 0 111 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 104 0 0 164 0 0 129 0 5 632 126,40
57 Lehmann, Thomas Boitzenburg II 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126 126,00
58 Schuchert, Lutz Günterberg II 172 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 134 158 0 0 0 173 0 0 0 126 0 6 753 125,50
59 Schmidt, Thomas Günterberg II 0 0 143 137 0 118 115 0 0 0 0 0 122 0 105 96 0 0 150 0 0 0 8 986 123,25
60 Tesch, Axel Boitzenburg II 0 0 112 114 142 148 140 108 0 143 97 125 131 106 0 100 0 94 0 0 0 141 14 1701 121,50
61 Schaale, Marcel Boitzenburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 125 88 0 0 98 0 4 467 116,75
62 Dochhan, Alexander Boitzenburg II 0 0 0 152 76 0 100 86 0 95 128 130 0 155 0 0 130 0 101 0 0 0 10 1153 115,30
63 Henselin, Manfred Gerswalde II 0 0 0 0 0 147 0 0 0 56 0 0 118 0 112 0 0 0 125 0 130 0 6 688 114,67
64 Konzer, Klaus Günterberg II 0 116 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 135 0 111 0 5 573 114,60
65 Schaale, Uwe Boitzenburg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 191 126 0 177 170 0 136 150 7 797 113,86
66 Hagenbach, Bernd Greiffenberg II 66 0 0 105 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 108 0 0 137 121 0 0 0 6 641 106,83
67 Matschull, Siegfried Boitzenburg II 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 104,00
68 Fölsner, Jürgen Greiffenberg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100,00
69 Pollex, Normen Greiffenberg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 78,00
70 Ewald, Roland Gerswalde II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 72 2 137 68,50
71 Grzybek, Klaus Günterberg II 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52 52,00
                                                       
  Spieler ohne Wertung                                                  
  Schröder, Walter Milmersdorf II                                                  
  Schwittay, Waldemar Milmersdorf II                                                  
  Obronczka, Achim Milmersdorf II                                                  
  Rodwell, Steven Lychen                                                  
  Lube, Maik Lychen                                                  
  Schmidt, Henry Greiffenberg II                                                
  Volkmer, Frank Greiffenberg II                                                  
  Köhler, Marcel Greiffenberg II                                                  
  Scharlau, Robert Gerswalde II                                                  
  Parpat, Ernst Gerswalde II                                                  

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.