Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Saison 2005/2006

Zu den Spielberichten Hinrunde und Rückrunde

Tabelle

 

Pl. Mannschaft Pkt. Gesamt Sp. Ø
1 Gerswalde SV I 40 17015 20 850,75
2 SV Milmersdorf I 36 14597 20 729,85
3 SG Greiffenberg I 32 14219 20 710,95
4 SV Günterberg RW I 26 13807 20 690,35
5 Boitzenburger SV I 26 13373 20 668,65
6 SV Milmersdorf II 16 12571 20 628,55
7 Lychener SV 16 12498 20 624,90
8 Gerswalder SV II 12 11627 20 581,35
9 Boitzenburger SV II 10 11265 20 563,25
10 SG Greiffenberg II 8 11094 20 554,70
11 SVGünterberg RW II 2 10585 20 529,25

 

Einzelrangliste

 

Pl. Name Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sp. Pts. Ø
1 Lach, Bernd Gerswalde I 218 0 253 290 257 239 251 289 235 272 282 294 0 260 280 251 275 269 248 263 254 260 20 5240 262,00
2 Westphal, Frank Greiffenberg I 177 234 202 0 222 201 211 226 204 227 178 200 243 221 0 235 231 219 252 206 224 246 20 4359 217,95
3 Schauseil, Matthias Gerswalde I 246 0 179 168 203 185 215 204 216 240 221 240 0 232 212 214 262 191 205 223 243 226 20 4325 216,25
4 Hundt, Michael Lychen 0 0 0 0 185 218 235 198 208 211 0 0 227 177 207 183 242 263 229 187 190 217 16 3377 211,06
5 Heide, Wieland Milmersdorf I 191 230 193 208 183 0 228 196 216 238 196 218 185 199 0 237 0 185 239 229 216 216 19 4003 210,68
6 Zöphel, Helmut Boitzenburg I 189 190 212 201 212 187 194 0 183 221 202 212 212 211 200 218 201 233 0 205 228 176 20 4087 204,35
7 Hoffmann, Christian Gerswalde I 165 0 198 216 229 194 238 176 213 183 211 256 0 160 189 232 225 208 227 182 208 169 20 4079 203,95
8 Schmidt, Heiko Günterberg I 195 144 190 175 162 187 248 191 167 0 210 190 211 207 256 214 175 225 141 208 0 173 20 3869 193,45
9 Meden, Ralf Milmersdorf I 178 218 169 174 178 0 207 140 220 209 172 154 194 189 175 181 0 219 234 198 174 193 20 3776 188,80
10 Kobus, Peter Günterberg I 172 218 165 195 176 163 181 259 220 0 206 190 154 183 225 213 180 120 186 156 0 194 20 3756 187,80
11 Hoffmann, Andreas Milmersdorf II 0 0 0 0 162 223 0 184 189 196 202 167 188 0 171 167 0 0 181 191 224 151 14 2596 185,43
12 Giegmann, Kurt Greiffenberg I 190 158 192 0 185 175 183 143 201 164 189 171 223 169 0 217 201 202 165 145 173 207 20 3653 182,65
13 Fischer, Helmut Milmersdorf I 157 191 148 142 181 0 167 176 190 187 192 180 182 179 171 143 0 149 190 167 215 167 20 3474 173,70
14 Janne, Christian Boitzenburg II 191 184 173 200 164 138 177 0 0 169 161 184 135 161 175 161 166 174 165 0 194 217 19 3289 173,11
15 Höfener, Wolfgang Gerswalde I 159 0 143 157 160 152 178 173 210 166 193 184 0 177 174 150 179 123 168 164 206 155 20 3371 168,55
16 Fischer, Herbert Lychen 0 141 167 198 157 161 184 0 165 190 139 0 170 167 178 171 198 154 204 181 132 145 19 3202 168,53
17 Keil, Uwe Gerswalde II 164 189 0 185 136 156 189 154 124 136 183 193 133 0 173 150 194 138 169 193 175 211 20 3345 167,25
18 Tenner, Horst Boitzenburg I 153 145 159 179 184 123 140 0 183 178 161 165 171 203 140 129 159 166 0 195 205 146 20 3284 164,20
19 Ziebarth, Andreas Günterberg I 112 140 146 175 171 157 149 196 166 0 176 185 168 215 186 130 154 121 158 182 0 157 20 3244 162,20
20 Pahl, Lothar Milmersdorf I 162 148 168 171 155 0 128 174 168 164 172 155 173 139 166 192 0 153 157 134 177 185 20 3241 162,05
21 Peters, Torsten Greiffenberg I 175 183 175 0 153 144 173 146 171 168 151 179 173 135 0 150 152 141 161 139 187 155 20 3211 160,55
22 Zimack, Hans-Joachim Günterberg II 0 0 124 140 131 126 0 0 0 163 0 152 191 192 0 157 176 0 197 175 0 0 12 1924 160,33
23 Zimmermann, Frank Boitzenburg II 145 138 134 157 168 173 118 0 0 169 153 207 159 0 0 167 0 173 135 0 0 201 15 2397 159,80
24 Lieske, Kurt Milmersdorf II 0 120 171 147 180 188 0 145 161 148 0 0 178 0 147 0 147 0 172 181 132 0 14 2217 158,36
25 Müller, Werner Boitzenburg I 150 172 138 173 150 160 161 0 182 185 129 180 172 185 137 170 155 0 0 128 122 142 19 2991 157,42
26 Stephany, Franz Gerswalde II 0 162 0 188 137 135 130 0 178 0 0 0 145 0 147 201 189 120   144 0 165 13 2041 157,00
27 Petrautzki, Maik Greiffenberg II 0 109 172 0 0 155 135 0 0 169 0 0 158 168 148 0 0 0 152 0 0 178 10 1544 154,40
28 Maiwald, Heinz Milmersdorf II 161 158 0 118 0 0 0 181 0 154 183 156 150 129 0 138 0 0 139 0 0 185 12 1852 154,33
29 Wendler, Andreas Günterberg I 0 0 0 0 151 180 148 128 205 0 161 111 176 132 177 161 161 105 143 153 0 162 16 2454 153,38
30 Liepert, Werner Milmersdorf II 0 148 0 158 138 151 0 0 157 0 0 146 0 182 151 0 157 0 119 0 0 175 11 1682 152,91
31 Bechly, Burkhard Gerswalde II 161 0 0 139 164 152 167 185 163 127 138 172 143 0 145 0 0 165 182 118 133 143 17 2597 152,76
32 Kostka, Ronny Lychen 0 0 0 162 0 169 174 136 0 0 0 0 0 101 0 161 175 0 0 174   110 9 1362 151,33
33 Schlüter, Olaf Greiffenberg I 148 190 149 0 156 0 102 173 174 136 151 127 155 140 0 173 155 183 119 149 170 123 19 2873 151,21
34 Matern, Dietmar Greiffenberg II 168 161 142 172 0 150 172 144 129 159 193 151 152 137 131 0 143 116 134 158 148 0 19 2860 150,53
35 Schröder, Walter Milmersdorf II 135 0 111 0 0 155 0 0 0 165 148 0 0 139 196 146 147 0 0 165 143 0 11 1650 150,00
36 Schwittay, Waldemar Milmersdorf II 151 152 168 155 178 0 0 152 147 0 168 137 0 154 107 165 142 0 0 132 0 119 15 2227 148,47
37 Chomek, Hartmut Günterberg II 178 83 127 135 0 125 158 0 138 152 0 149 0 172 86 150 131 0 130 140 0 0 14 2054 146,71
38 Schlüter, Stefan Greiffenberg II 123 118 149 0 0 130 106 149 135 166 0 0 173 101 0 0 179 164 171 149 172 154 16 2339 146,19
39 Piper, Dietmar Boitzenburg I 148 140 112 115 0 0 136 0 128 0 128 137 162 168 147 106 159 171 0 164 172 149 17 2442 143,65
40 Klemckow, Sven Lychen 0 139 173 0 136 0 0 0 0 0 124 0 0 97 0 190 126 136 0 144 154 0 10 1419 141,90
41 Wendt, Karsten Greiffenberg II 0 0 0 140 0 0 0 139 0 0 147 100 158 0 0 0 160 0 152 0 123 0 8 1119 139,88
42 Prepernau, Martin Boitzenburg II 0 0 0 124 0 102 0 146 0 151 0 135 0 111 131 145 0 130 163 0 143 0 11 1481 134,64
43 Czerwinsky, Peggy Günterberg II 79 94 116 126 153 0 0 0 155 0 0 148 140 0 0 0 140 157 155 133 0 0 12 1596 133,00
44 Schröder, Horst Günterberg II 0 0 0 0 0 0 143 0 104 0 0 125 0 177 142 166 140 0 108 89 0 0 9 1194 132,67
45 Klemcke, Rajko Günterberg II 126 0 148 0 167 126 145 140 123 0 0 0 105 0 0 126 0 125 0 128 0 0 11 1459 132,64
46 Buhrz, Fred Gerswalde II 0 93 0 80 111 0 136 151 166 153 0 144 0 0 163 157 142 144 0 115 0 101 14 1856 132,57
47 Naasner, Norbert Lychen 0 141 0 119 0 97 0 0 97 0 123 0 161 0 148 0 0 0 0 165 0 0 8 1051 131,38
48 Gellner, Hans-Georg Greiffenberg II 131 71 135 0 0 114 129 122 137 0 95 162 0 155 146 0 0 173 166 0 148 84 15 1968 131,20
49 Tesch, Stephan Boitzenburg II 166 0 113 0 135 0 119 109 0 126 139 145 132 150 148 132 106 0 126 0 125 124 16 2095 130,94
50 Zingelmann, Mario Gerswalde II 0 0 0 0 164 0 0 126 0 0 142 0 84 0 0 84 0 0 148 0 0 0 6 748 124,67
51 Westphal, Wilfried Greiffenberg II 0 0 0 96 0 120 0 0 123 100 125 154 0 0 121 0 0 142 0 0 0 136 9 1117 124,11
52 Weber, Klaus Lychen 0 125 71 0 126 0 0 135 82 119 0 0 164 0 89 0 0 112 0 0 131 157 11 1311 119,18
53 Obronczka, Achim Milmersdorf II 151 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 57 0 4 465 116,25
54 Schaale, Marcel Boitzenburg II 0 85 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 3 348 116,00
55 Steffan, Günter Günterberg II 118 130 0 138 146 93 0 73 0 117 0 0 0 0 98 0 0 126 0 0 0 0 9 1039 115,44
56 Tesch, Axel Boitzenburg II 113 152 99 113 68 100 87 104 0 0 114 0 142 143 135 0 107 105 0 0 0 138 15 1720 114,67
57 Konzer, Klaus Günterberg II 98 104 106 0 0 0 104 145 0 130 0 0 116 0 108 0 0 106 129 100 0 0 11 1246 113,27
58 Henselin, Manfred Gerswalde II 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 110 0 146 0 4 452 113,00
59 Lube, Maik Lychen 0 0 131 71 0 0 129 110 0 109 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 676 112,67
60 Ewald, Roland Gerswalde II 0 73 0 0 0 0 0 0 0 101 120 0 0 0 0 0 95 0 0 0 112 0 5 501 100,20
61 Schmidt, Thomas Günterberg II 0 92 0 113 0 0 0 76 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 133 0 0 0 5 483 96,60
62 Parpat, Ernst Gerswalde II 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 87 87,00
63 Matschull, Siegfried Boitzenburg II 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 84,00
64 Grzybek, Klaus Günterberg II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 1 74 74,00
65 Dochhan, Alexander Boitzenburg II 0 0 0 0 0 72 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 129 0 4 291 72,75
66 Fölsner, Jürgen Greiffenberg II 69 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 61 0 0 0 4 267 66,75
                                                       
  Spieler ohne Wertung:                                                  
  Wirth, Klaus Günterberg II                                                  
  Volkmer, Frank Greiffenberg II                                                  
  Schuchert, Lutz Günterberg II                                                  
  Schmidt, Norbert Günterberg II                                                  
  Schmidt, Henry Greiffenberg II                                                
  Scharlau, Robert Gerswalde II                                                  
  Schaale, Uwe Boitzenburg II                                                  
  Rodwell, Steven Lychen                                                  
  Künnemann, Frank Boitzenburg II                                                  
  Köhler, Marcel Greiffenberg II                                                  
  Grammbauer, Christian Günterberg II                                                  

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.