Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Saison 1996/1997

 Zu den Spielberichten

Tabelle

 

Pl. Mannschaft Pkt. Gesamt Sp. Ø
1 Gerswalder SV I 30 11326 16 707,83
2 Lychener SV I 26 10480 16 655,00
3 SG Greiffenberg 22 10253 16 640,81
4 Gerswalder SV II 18 10407 16 650,44
5 Lychener SV II 18 9081 16 567,56
6 SV R/W Günterberg I 12 9541 16 596,31
7 Templin/Lindenhof 10 8312 16 519,50
8 SV Boitzenburg 8 8581 16 536,31
9 SV R/W Günterberg II 0 7370 16 460,63

 

Einzelrangliste

 

Pl. Name Mannschaft Sp. Pts. Ø
1 Rieger, Marco Gerswalde II 16 3319 207,44
2 Westphal, Frank Greiffenberg 14 2792 199,43
3 Hoffmann, Christian Gerswalde I 16 3069 191,81
4 Hundt, Michael Lychen II 18 3446 191,44
5 Schauseil, Mathias Gerswalde I 15 2746 183,10
6 Fischer, Christian Lychen I 14 2416 172,57
7 Stephany, Franz Gerswalde II 14 2338 167,00
8 Peykow, H.-Jürgen Lychen I 14 2313 165,21
9 Giegmann, Kurt Greiffenberg 9 1478 164,22
10 Höfener, Wolfgang Gerswalde I 15 2439 162,60
11 Ujma, Heinz Lychen I 15 2435 162,33
12 Benthin, Franz Boitzenburg 9 1435 159,44
13 Kuhnke, M. Gerswalde II 13 2072 159,39
14 Petrautzki, Maik Greiffenberg 12 1903 158,58
15 Juhnke, Mathias Günterberg I 16 2522 157,63
16 Hoffmann, Andreas Gerswalde I 13 2029 156,08
17 Tenner, Horst Boitzenburg 15 2383 154,87
18 Kobus, Peter Günterberg I 16 2475 154,69
19 Keil, Uwe Gerswalde II 14 2138 152,71
20 Drescher, Silvio Boitzenburg 6 911 151,83
21 Maiwaldt, Heinz Templin 16 2421 151,31
22 Becker, Heinz Günterberg II 5 754 150,80
23 Fischer, Herbert Lychen I 15 2251 150,07
24 Matern, Dietmar Greiffenberg 6 877 146,17
25 Schuchert, Ralf Günterberg II 5 724 144,80
26 Ziebarth, Andreas Günterberg I 8 1145 143,13
27 Schmidt, Ronny Günterberg II 5 712 142,40
28 Wendler, Andreas Günterberg I 12 1701 141,75
29 Schmidt, Henry Greiffenberg 6 849 141,50
30 Kirstein, G. Greiffenberg 4 554 138,50
31 Schaale, Uwe Boitzenburg 10 1383 138,30
32 Schuchert, Lutz Günterberg II 11 1513 137,55
33 Peykow, Sebastian Lychen II 10 1372 137,20
34 Haberer, L. Templin 12 1644 137,00
35 Hatzky, Holger Lychen II 13 1764 135,69
36 Naasner, Norbert Lychen II 11 1467 133,36
37 Zimack, H.-Joachim Günterberg II 8 1062 132,75
38 Parpat, Ernst Gerswalde I 8 1054 131,75
39 Schmidt, Heiko Günterberg II 5 647 129,40
40 Piper, Dietmar Boitzenburg 11 1423 129,36
41 Köhler, S. Templin 11 1410 128,18
42 Goldbach, Kurt Greiffenberg 2 251 125,50
43 Pawlowski, Wolfgang Gerswalde II 3 373 124,33
44 Klemckow, Sven Lychen II 6 744 124,00
45 Völker, Bert Günterberg II 6 705 117,50
46 Stefan, Günter Günterberg II 11 1288 117,09
47 Rakow, U. Templin 10 1145 114,50
48 Weber, Klaus Lychen II 11 1254 114,00
49 Plöntzke, K. Templin 11 1243 113,00
50 Schneider, E. Templin 4 449 112,25
51 Konzer, Klaus Günterberg II 8 839 104,88
52 Held, Jürgen Lychen II 1 101 101,00
53 Steuer, D. Boitzenburg 3 293 97,67
54 Kruschewski, Jürgen Günterberg II 1 94 94,00
55 Kiworra, Michael Günterberg II 11 1027 93,36
56 Gottschalk, Thomas Boitzenburg 2 184 92,00
57 Ebel, Thomas Boitzenburg 6 524 87,33
58 Zabel, Thomas Günterberg II 2 141 70,50
59 Matschull, Siegfried Boitzenburg 2 105 52,50

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.