Kreiseinzelmeisterschaft der Saison 2021/2022
| Platz | Name | Verein | GD | Runde 1 | Runde 2 | Summe | Platz |
| 1 | Peykow, Sebastian | Lychen | 284,18 | 273 | 328 | 601 | 1 |
| 2 | Michalski, Marco | Gerswalde | 251,63 | 238 | 246 | 484 | 5 |
| 3 | Klaffki, Wolfgang | Gerswalde | 250,70 | 216 | 224 | 440 | 7 |
| 4 | Schauseil, Matthias | Gerswalde | 248,77 | 253 | 245 | 498 | 3 |
| 5 | Zöphel, Helmut | Boitzenburg | 245,41 | 271 | 223 | 494 | 4 |
| 6 | Heide, Wieland | Templin | 237,57 | 256 | 271 | 527 | 2 |
| 7 | Borde, Sven | Templin | 225,91 | 211 | 249 | 460 | 6 |
| 8 | Forth, Kai | Lychen | 220,09 | 176 | 217 | 393 | 11 |
| 9 | Heide, Max | Templin | 206,68 | 211 | 200 | 411 | 8 |
| 10 | Krause, Mario | Gerswalde | 203,59 | 191 | 187 | 378 | 12 |
| 11 | Wendland, Steve | Lychen | 202,36 | 191 | 212 | 403 | 9 |
| 12 | Gnadt, Frank | Milmersdorf | 202,09 | 180 | 214 | 394 | 10 |
Nach oben