Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2019/2020

Hinrunde

1. Spieltag         06.09.2019        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 72 113 185 185 Henselin, Ralf 103 96 199 199
Lange, Marcus 63 69 132 0 Henselin, Martin 104 97 201 400
Klemcke, Rajko 75 91 166 351 Trettin, Karl-Heinz 85 74 159 559
Ziebarth,Andreas 70 95 165 516 Ladewich, Jörg 54 77 131 0
Kobus, Peter 135 110 245 761 Höfener, Wolfgang 87 55 142 701
      Summe: 761       Summe: 701
                   
Boitzenburg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 50 15 65 0 Zimack, Hans-Joachim 89 83 172 172
Stemwedel, Fred 75 90 165 165 Butzek, Lars 66 93 159 0
Tesch, Stefan 84 57 141 306 Lange, Christiane 97 89 186 358
Ostrowski, René 56 68 124 430 Schmidt, Thomas 72 114 186 544
Tesch, Axel 62 70 132 562 Schmidt, Heiko 135 116 251 795
      Summe: 562       Summe: 795
                   
2. Spieltag         13.09.2019        
Lychen II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
    0   0 Lange, Marcus 101 90 191 191
Klemckow, Sven 91 92 183 183 Reck, Jürgen 101 103 204 395
Fischer, Herbert 92 118 210 393 Ziebarth, Andreas 82 110 192 587
Peykow, Detlef 79 112 191 584 Klemcke, Rajko 86 58 144 0
Simon, Christian 102 86 188 772 Kobus, Peter 85 101 186 773
      Summe: 772       Summe: 773
                   
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 103 61 164 164         0
Steffan, Günter 50 56 106 0 Klaffki, Wolfgang 121 101 222 222
Butzek, Lars 67 73 140 304 Schauseil, Matthias 91 139 230 452
Schmidt, Thomas 122 110 232 536 Ladewich, Jörg 78 90 168 620
Lange, Christiane 88 89 177 713 Zingelmann, Mario 85 86 171 791
      Summe: 713       Summe: 791
                   
3. Spieltag         20.09.2019        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Steffan, Günter 42 58 100 0 Strathmann, Wolfgang 62 95 157 157
Reck, Jürgen 79 125 204 204 Obronczka, Achim 37 73 110 0
Klemcke, Rajko 102 57 159 363 Lieske, Kurt 107 96 203 360
Ziebarth, Andreas 66 107 173 536 Hoffmann, Christian 90 76 166 526
Kobus, Peter 103 83 186 722 Pahl, Lothar 82 97 179 705
      Summe: 722       Summe: 705
                   
Boitzenburg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Drescher, Mario 83 61 208 208         0
Tenner, Horst 98 56 191 399 Zimack, Hans-Joachim 96 101 198 198
Piper, Dietmar 77 73 177 576 Schmidt, Thomas 88 139 183 381
Zöphel, Helmut 150 110 274 850 Lange, Christiane 83 90 183 564
Müller, Werner 75 89 164 0 Lange, Marcus 54 86 146 710
      Summe: 850       Summe: 710
                   
4. Spieltag         27.09.2019        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
    0   0     0   0
Zimack, Hans-Joachim 74 97 171 171 Köhler, Marcel 97 84 181 181
Reck, Jürgen 101 99 200 371 Wendt, Erven 69 60 129 310
Kobus, Peter 86 91 177 548 Westphal, Frank 146 130 276 586
Klemcke, Rajko 67 73 140 688 Peters, Torsten 104 83 187 773
      Summe: 688       Summe: 773
                   
Lychen I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
    0   0     0   0
Hundt, Michael 122 132 254 254 Schmidt, Peggy 81 84 165 165
Forth, Kai 98 132 230 484 Paprotka, Ricardo 29 15 44 209
Peykow, Sebastian 140 157 297 781 Lange, Christiane 89 56 145 354
Kostka, Ronny 108 110 218 999 Lange, Marcus 71 65 136 490
      Summe: 999       Summe: 490
                   
5. Spieltag         11.10.2019        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fankhauser, Maik 96 68 164 164 Schmidt, Thomas 105 110 215 215
Gellner, Hans-Georg 110 103 213 377 Reck, Jürgen 96 103 199 414
Westphal, Wilfried 69 115 184 561 Kobus, Peter 122 83 205 619
Petrautzki, Mike 101 85 186 747 Klemcke, Rajko 81 113 194 813
Schuchert, Lutz 86 69 155 0 Lange, Christiane 110 81 191 0
      Summe: 747       Summe: 813
                   
Günterberg II         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 79 85 164 164     0   0
Zimack, Hans-Joachim 77 95 172 336 Meden, Ralf 109 90 199 199
Steffan, Günter 45 37 82 0 Benzin, René 63 40 103 302
Butzek, Lars 87 91 178 514 Lach, Bernd 122 132 254 556
Lange, Marcus 87 97 184 698 Heide, Wieland 119 102 221 777
      Summe: 698       Summe: 777
                   
06. Spieltag         18.10.2019        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Tamm, Frank 81 85 166 0 Schmidt, Thomas 58 70 128 0
Schulz, Wolfgang 83 114 197 197 Reck, Jürgen 86 109 195 195
Trentau, Mike 104 107 211 408 Lange, Christiane 56 99 155 350
Geste, Jörg 118 102 220 628 Klemcke, Rajko 97 74 171 521
Gnadt, Frank 104 121 225 853 Kobus, Peter 96 115 211 732
      Summe: 853       Summe: 732
                   
Günterberg II spielfrei                  
                   
7. Spieltag         25.10.2019        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Steffan, Günter 68 57 125 0          
Reck, Jürgen 103 92 195 195 Schmidt, Peggy 53 84 137 137
Ziebarth, Andreas 70 112 182 377 Lange, Christiane 39 118 157 294
Klemcke, Rajko 77 81 158 535 Schmidt, Thomas 31 85 116 410
Kobus, Peter 116 91 207 742 Lange, Marcus 119 35 154 564
      Summe: 742       Summe: 564
                   
8. Spieltag         01.11.2019        
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 41 86 127 127 Schuchert, Lutz 74 80 154 0
Zimack, Hans-Joachim 46 75 121 0 Köhler, Marcel 89 93 182 182
Lange, Christiane 78 59 137 264 Westphal, Frank 103 132 235 417
Butzek, Lars 84 67 151 415 Peters, Torsten 86 94 180 597
Lange, Marcus 92 66 158 573 Hagenbach, Bernd 104 97 201 798
      Summe: 573       Summe: 798
                   
Günterberg I spielfrei                  
                   
09. Spieltag         15.11.2019        
Templin         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Benzin, Renè 60 57 117 0 Schmidt, Peggy 89 45 134 0
Meden Ralf 98 119 217 217 Reck, Jürgen 88 101 189 189
Borde, Sven 105 100 205 422 Ziebarth, Andreas 104 122 226 415
Lach, Bernd 142 134 276 698 Klemcke, Rajko 66 91 157 572
Heide, Wieland 115 129 244 942 Kobus, Peter 92 90 182 754
      Summe: 942       Summe: 754
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Marcus 95 97 192 192          
Schmidt, Thomas 87 92 179 371 Krause, Mario 123 114 237 237
Zimack, Hans-Joachim 81 66 147 0 Trettin, Karl-Heinz 76 81 157 394
Butzek, Lars 82 77 159 530 Höfener, Wolfgang 88 51 139 533
Lange, Christiane 91 108 199 729 Collin, Dirk 77 107 184 717
      Summe: 729       Summe: 717
                   
10. Spieltag         22.11.2019        
Günterberg I         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
          Müller, Werner 67 79 146 0
Reck, Jürgen 110 86 196 196 Drescher, Mario 118 125 243 243
Schmidt, Thomas 66 99 165 361 Stemwedel, Fred 102 89 191 434
Klemcke, Rajko 100 93 193 554 Zöphel, Helmut 145 107 252 686
Kobus, Peter 106 81 187 741 Piper, Dietmar 70 78 148 834
      Summe: 741       Summe: 834
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Tamm, Frank 121 109 230 230          
Schulz, Wolfgang 92 105 197 0 Schmidt, Peggy 80 97 177 177
Trentau, Mike 132 106 238 468 Zimack, Hans-Joachim 88 70 158 335
Geste, Jörg 95 104 199 667 Butzek, Lars 49 88 137 472
Gnadt, Frank 98 104 202 869 Lange,Christiane 78 80 158 630
      Summe: 869       Summe: 630
                   
11. Spieltag         29.11.2019        
Boitzenburg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 50 52 102 0 Schmidt, Peggy 68 82 150 0
Stemwedel, Fred 86 73 159 159 Reck, Jürgen 118 110 228 228
Tesch, Stefan 74 89 163 322 Butzek, Lars 95 64 159 387
Ostrowski, Renè 86 70 156 478 Ziebarth, Andreas 101 111 212 599
Tesch, Axel 85 76 161 639 Klemcke, Rajko 75 79 154 753
      Summe: 639       Summe: 753
                   
Günterberg II         Lychen II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
                   
Schmidt, Thomas 102 94 196 196 Fischer, Herbert 78 100 178 178
Lange, Christiane 99 65 164 360 Peykow, Detlef 112 117 229 407
Lange, Marcus 74 68 142 502 Simon, Christian 107 90 197 604
Schmidt, Heiko 99 104 203 705 Kostka, Ronny 112 81 193 797
      Summe: 705       Summe: 797
                   
12. Spieltag         06.12.2019        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 104 119 223 223          
Steffan, Günter 42 62 104 0 Schauseil, Matthias 123 126 249 249
Kobus, Peter 119 100 219 442 Krause, Mario 90 102 192 441
Klemcke, Rajko 96 99 195 637 Klaffki, Wolfgang 119 89 208 649
Lange, Marcus 91 101 192 829 Zingelmann, Mario 81 99 180 829
      Summe: 829       Summe: 829
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
          Zimack, Hans-Joachim 76 97 173 173
Strathmann, Wolfgang 42 62 104 0 Schmidt, Thomas 95 69 164 337
Hoffmann, Christian 119 100 219 442 Butzek, Lars 77 74 151 488
Lieske, Kurt 96 99 195 637 Lange, Christiane 61 90 151 0
Pahl, Lothar 91 101 192 829 Schmidt, Heiko 128 112 240 728
      Summe: 829       Summe: 728
                   
13. Spieltag         13.12.2019        
Günterberg I         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 94 117 211 211          
Schmidt, Thomas 140 94 234 445 Forth, Kai 105 122 227 227
Kobus, Peter 71 100 171 616 Wendland, Steve 90 86 176 403
Klemcke, Rajko 87 77 164 780 Peykow, Sebastian 115 120 235 638
Ziebarth, Andreas 54 100 154 0 Kostka, Ronny 89 88 177 815
      Summe: 780       Summe: 815
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fankhauser, Maik 69 110 179 179 Schmidt, Peggy 93 74 167 167
Wendt, Erven 104 75 179 358 Schmidt, Heiko 130 93 223 390
Gellner, Hans-Georg 102 82 184 542 Lange, Christiane 110 85 195 585
Schlüter, Olaf 91 88 179 721 Lange, Marcus 67 85 152 737
Petrautzki, Mike 88 86 174 0 Zimack, Hans-Joachim 70 60 130 0
      Summe: 721       Summe: 737

  

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.