Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Saison 2018/2019

Zu den Spielberichten Hinrunde und Rückrunde

Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. Pkt. Gesamt Ø
1 Lychener SV 90 I 24 48:0 21833 909,71
2 Gerswalder SV I 24 42:6 22198 924,92
3 Pool & Kegel Templin 24 38:10 19688 820,33
4 SV Günterberg R/W I 24 34:14 19151 797,96
5 SG Greiffenberg I 24 32:16 19413 808,88
6 SG Milmersdorf I 24 30:18 19204 800,17
7 SG Milmersdorf II 24 18:30 16729 697,04
8 SV Boitzenburg I 24 16:32 17885 745,21
9 SV Günterberg R/W II 24 16:32 15628 651,17
10 SG Greiffenberg II 24 14:34 15739 655,79
11 Lychener SV 90 II 24 12:36 17125 713,54
12 Gerswalder SV II 24 8:40 16175 673,96
13 SV Boitzenburg II 24 4:44 14626 609,42
 
 
 

 

Einzelrangliste

 

 
Pl. Name Mannschaft Sp. Pts. Ø
1 Peykow, Sebastian Lychen 24 6921 288,38
2 Zöphel, Helmut Boitzenburg 21 5267 250,81
3 Westphal, Frank Greiffenberg 24 5901 245,88
4 Heide, Wieland Templin 23 5651 245,70
5 Schauseil, Matthias Gerswalde 24 5888 245,33
6 Klaffki, Wolfgang Gerswalde 24 5852 243,83
7 Rieger, Marco Gerswalder 21 5033 239,67
8 Hundt, Michael Lychen 19 4326 227,68
9 Forth, Kai Lychen 24 5288 220,33
10 Heimbach, Willi Günterberg 9 1968 218,67
11 Geste, Jörg Milmersdorf 23 4993 217,09
12 Borde, Sven Templin 20 4313 215,65
13 Schmidt, Heiko Günterberg 21 4506 214,57
14 Reck, Jürgen Günterberg 24 5059 210,79
15 Gnadt, Frank Milmersdorf 24 4962 206,75
16 Wendland, Steve Lychen 24 4824 201,00
17 Zingelmann, Mario Gerswalde 24 4807 200,29
18 Hoffmann, Christian Milmersdorf 14 2798 199,86
19 Tamm, Frank Milmersdorf 21 4179 199,00
20 Collin, Dirk Gerswalde 19 3764 198,11
21 Kobus, Peter Günterberg 21 4154 197,81
22 Drescher, Mario Templin 2 395 197,50
23 Meden, Ralf Templin 23 4463 194,04
24 Hagenbach, Bernd Greiffenberg 21 4062 193,43
25 Peters, Torsten Greiffenberg 24 4606 191,92
26 Kostka, Ronny Lychen 15 2834 188,93
27 Peykow, Detlef Lychen 17 3203 188,41
28 Fischer, Herbert Lychen 19 3579 188,37
29 Zuchhold, Heinz Templin 18 3386 188,11
30 Schulz, Wolfgang Milmersdorf 23 4237 184,22
31 Künnemann, Frank Boitzenburg 7 1287 183,86
32 Krause, Mario Gerswalde 17 3121 183,59
33 Klemcke, Rajko Günterberg 16 2931 183,19
34 Trentau, Mike Milmersdorf 21 3841 182,90
35 Pahl, Lothar Milmersdorf 23 4206 182,87
36 Tesch, Stefan Boitzenburg 20 3634 181,70
37 Ziebarth, Andreas Günterberg 23 4167 181,17
38 Köhler, Marcel Greiffenberg 19 3437 180,89
39 Gellner, Hans-Georg Greiffenberg 16 2880 180,00
40 Wendt, Erven Greiffenberg 21 3764 179,24
41 Zimmermann, Frank Boitzenburg 6 1072 178,67
42 Fankhauser, Maik Greiffenberg 17 3030 178,24
43 Müller, Werner Boitzenburg 22 3903 177,41
44 Klemckow, Sven Lychen 14 2439 174,21
45 Petrautzki, Mike Greiffenberg 16 2772 173,25
46 Schmidt, Peggy Günterberg 8 1379 172,38
47 Schmidt, Thomas Günterberg 11 1896 172,36
48 Tenner, Horst Boitzenburg 21 3593 171,10
49 Henselin, Martin Gerswalde 11 1869 169,91
50 Giegmann, Kurt Günterberg 4 679 169,75
51 Lieske, Kurt Milmersdorf 17 2834 166,71
52 Schlüter, Olaf Greiffenberg 10 1653 165,30
53 Hellwig, Benjamin Lychen 6 989 164,83
54 Simon, Christian Lychen 17 2796 164,47
55 Höfener, Wolfgang Gerswalde 14 2261 161,50
56 Zimack, Hans-Joachim Günterberg 12 1932 161,00
57 Tesch, Axel Boitzenburg 22 3452 156,91
58 Antrick, Dennis Templin 6 939 156,50
59 Trettin, Karl-Heinz Gerswalde 14 2170 155,00
60 Strathmann, Wolfgang Milmersdorf 14 2167 154,79
61 Henselin. Ralf Gerswalde 11 1702 154,73
62 Lange, Christiane Günterberg 13 2007 154,38
63 Rösner, Andreas Templin 1 154 154,00
64 Peykow, Hans-Jürgen Lychen 2 303 151,50
65 Ladewich, Jörg Gerswalde 9 1363 151,44
66 Ostrowski, René Boitzenburg 17 2569 151,12
67 Lange, Marcus Günterberg 9 1356 150,67
68 Piper, Dietmar Boitzenburg 20 2976 148,80
69 Westphal, Wilfried Greiffenberg 10 1448 144,80
70 Obronczka, Achim Milmersdorf 9 1299 144,33
71 Schuchert, Lutz Günterberg 5 714 142,80
72 Kirsch, Roland Milmersdorf 3 417 139,00
73 Laskowski, Dieter Boitzenburg 17 2360 138,82
74 Schröder, Horst Günterberg 6 828 138,00
75 Bechly, Burkhard Gerswalde 4 543 135,75
76 Wendland, Marc Lychen 10 1357 135,70
77 Stemwedel, Fred Boitzenburg 14 1847 131,93
78 Butzek, Lars Günterberg 7 905 129,29
79 Benzin, René Templin 3 387 129,00
80 Stoewhaas, Daniel Greiffenberg 6 765 127,50
81 Steffan, Günter Günterberg 2 244 122,00
82 Jachmann, Jens Greiffenberg 1 115 115,00
83 Matschull, Siegfried Boitzenburg 5 551 110,20
84 Magnus, Bodo Greiffenberg 7 719 102,71
85 Muck, Michael Lychen 1 99 99,00
86 Paprotka, Ricardo Günterberg 1 54 54,00

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.