Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2018/2019

Rückrunde

  

14. Spieltag         11.01.2019        
Lychen I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 107 100 207 207 Reck, Jürgen 96 92 188 188
Peykow, Sebastian 137 142 279 486 Schuchert, Lutz 64 60 124 312
Kostka, Ronny 75 87 162 648 Kobus, Peter 131 100 231 543
Hundt, Michael 114 74 188 836 Ziebarth, Andreas 101 81 182 725
      Summe: 836       Summe: 725
                   
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Steffan, Günter 47 52 99 99 Hagenbach, Bernd 90 78 168 168
Schmidt, Thomas 80 89 169 268 Wendt, Erven 113 110 223 391
Schröder, Horst 45 49 94 362 Peters, Torste, 99 94 193 584
Lange, Marcus 103 58 161 523 Westphal, Frank 89 115 204 788
      Summe: 523       Summe: 788
                   
15. Spieltag         18.01.2019 verlegt    
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 116 88 204 204 Gellner, Hans-Georg 108 95 203 203
Ziebarth, Andreas 83 80 163 367 Petrautzki, Mike 95 87 182 385
Schmidt, Heiko 92 107 199 566 Fankhauser, Maik 65 81 146 531
Kobus, Peter 95 90 185 751 Köhler, Marcel 60 57 117 648
      Summe: 751       Summe: 648
                   
Templin         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Meden, Ralf 102 91 193 193 Schmidt, Thomas 71 76 147 147
Antrick, Dennis 70 79 149 342 Schuchert, Lutz 65 86 151 298
Heide, Wieland 106 145 251 593 Butzek, Lars 62 72 134 432
Borde, Sven 90 101 191 784 Lange, Marcus 85 97 182 614
      Summe: 784       Summe: 614
                   
16. Spieltag         25.01.2019        
Boitzenburg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 59 82 141 141 Zimack, Hans-Joachim 85 75 160 160
Tesch, Stefan 93 98 191 332 Reck, Jürgen 115 102 217 377
Laskowski, Dieter 59 60 119 451 Ziebarth, Andreas 86 99 185 562
Tesch, Axel 102 127 229 680 Schmidt, Heiko 98 109 207 769
      Summe: 680       Summe: 769
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 85 116 201 201 Tamm, Frank 81 71 152 152
Schuchert, Lutz 81 75 156 357 Schulz, Wolfgang 92 75 167 319
Butzek, Lars 41 63 104 461 Geste, Jörg 120 137 257 576
Lange, Marcus 88 90 178 639 Gnadt, Frank 86 112 198 774
      Summe: 639       Summe: 774
                   
17. Spieltag         01.02.2019        
Gerswalde II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Henselin, Ralf 87 76 163 163 Reck, Jürgen 122 132 254 254
Ladewich, Jörg 92 66 158 321 Ziebarth, Andreas 91 98 189 443
Henselin, Martin 81 100 181 502 Schmidt, Heiko 110 114 224 667
Höfener, Wolfgang 83 86 169 671 Kobus, Peter 94 130 224 891
      Summe: 671       Summe: 891
                   
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Thomas 102 74 176 176 Klaffki, Wolfgang 119 111 230 230
Schuchert, Lutz 74 56 130 306 Zingelmann, Mario 71 84 155 385
Butzek, Lars 66 55 121 427 Rieger, Marco 100 114 214 599
Lange, Marcus 93 64 157 584 Schauseil, Matthias 119 125 244 843
      Summe: 584       Summe: 843
                   
18. Spieltag         15.02.2019        
Lychen II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Peykow, Detlef 104 93 197 197 Schmidt, Peggy 118 107 225 225
Simon, Christian 101 65 166 363 Schmidt, Thomas 69 80 149 374
Wendland, Marc 67 56 123 486 Lange, Christiane 95 52 147 521
Fischer, Herbert 110 90 200 686 Klemcke, Rajko 95 93 188 709
      Summe: 686       Summe: 709
                   
Günterberg I spielfrei                  
                   
19. Spieltag         22.02.2018        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Tamm, Frank 112 102 214 214 Reck, Jürgen 120 110 230 230
Schulz, Wolfgang 100 100 200 414 Ziebarth, Andreas 83 105 188 418
Geste, Jörg 117 87 204 618 Schmidt, Heiko 110 130 240 658
Gnadt, Frank 123 103 226 844 Kobus, Peter 116 111 227 885
      Summe: 844       Summe: 885
                   
Günterberg II         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 53 73 126 126 Köhler, Marcel 122 77 199 199
Lange, Christiane 86 82 168 294 Fankhauser, Maik 97 73 170 369
Schmidt, Thomas 86 90 176 470 Petrautzki, Mike 59 92 151 520
Klemcke, Rajko 83 87 170 640 Gellner, Hans-Georg 118 97 215 735
      Summe: 640       Summe: 735
                   
20. Spieltag         01.03.2019        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 82 70 152 152 Reck, Jürgen 89 117 206 206
Schmidt, Peggy 78 92 170 322 Schmidt, Heiko 123 108 231 437
Schmidt, Thomas 126 72 198 520 Ziebarth, Andreas 108 105 213 650
Klemcke, Rajko 93 87 180 700 Kobus, Peter 109 116 225 875
      Summe: 700       Summe: 875
                   
21. Spieltag         08.03.2019        
Lychen II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fischer, Herbert 111 81 192 192 Reck, Jürgen 113 113 226 226
Simon, Christian 96 85 181 373 Ziebarth, Andreas 100 75 175 401
Peykow, Hans-Jürgen 70 72 142 515 Schmidt, Heiko 63 119 182 583
Kostka, Ronny 72 108 180 695 Kobus, Peter 111 80 191 774
      Summe: 695       Summe: 774
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 52 94 146 146 Collin, Dirk 92 79 171 171
Zimack, Hans-Joachim 65 87 152 298 Höfener, Wolfgang 54 82 136 307
Lange, Christiane 67 59 126 424 Henselin, Martin 85 66 151 458
Klemcke, Rajko 86 111 197 621 Krause, Mario 88 88 176 634
      Summe: 621       Summe: 634
                   
22. Spieltag         15.03.2019        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 119 107 226 226 Wendt, Erven 80 94 174 174
Ziebarth, Andreas 121 87 208 434 Westphal, Frank 133 118 251 425
Klemcke, Rajko 95 101 196 630 Hagenbach, Bernd 102 119 221 646
Kobus, Peter 93 59 152 782 Peters, Torsten 63 117 180 826
      Summe: 782       Summe: 826
                   
Günterberg II spielfrei                  
                   
23. Spieltag         22.03.2019        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Strathmann, Wolfgang 56 46 102 102 Reck, Jürgen 114 95 209 209
Trentau, Mike 109 89 198 300 Ziebarth, Andreas 60 86 146 355
Hoffmann, Christian 110 134 244 544 Schmidt, Heiko 127 113 240 595
Pahl, Lothar 95 114 209 753 Kobus, Peter 74 99 173 768
      Summe: 753       Summe: 768
                   
Günterberg II         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 65 64 129 129 Laskowski, Dieter 52 60 112 112
Schmidt, Thomas 75 100 175 304 Tesch, Stefan 73 96 169 281
Lange, Marcus 67 52 119 423 Stemwedel, Fred 58 83 141 422
Klemcke, Rajko 73 97 170 593 Tesch, Axel 95 66 161 583
      Summe: 593       Summe: 583
                   
24. Spieltag         05.04.2019        
Günterberg I         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 92 109 201 201 Müller, Werner 91 113 204 204
Kobus, Peter 109 96 205 406 Tenner, Horst 67 100 167 371
Schmidt, Heiko 88 92 180 586 Piper, Dietmar 73 78 151 522
Ziebarth, Andreas 101 105 206 792 Zöphel, Helmut 125 129 254 776
      Summe: 792       Summe: 776
                   
Lychen I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemckow, Sven 80 87 167 167 Schmidt, Thomas 98 94 192 192
Forth, Kai 100 106 206 373 Lange, Christiane 68 58 126 318
Peykow, Sebastian 166 142 308 681 Paprotka, Ricardo 27 27 54 372
Kostka, Ronny 96 94 190 871 Lange, Marcus 73 75 148 520
      Summe: 871       Summe: 520
                   
25. Spieltag         12.04.2018        
Günterberg I         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 125 91 216 216 Zuchhold, Heinz 76 90 166 166
Kobus, Peter 105 99 204 420 Meden, Ralf 73 95 168 334
Schmidt, Heiko 74 134 208 628 Heide, Wieland 96 96 192 526
Ziebarth, Andreas 84 116 200 828 Borde, Sven 112 103 215 741
      Summe: 828       Summe: 741
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lieske, Kurt 89 107 196 196 Schmidt, Peggy 71 98 169 169
Trentau, Mike 99 75 174 370 Zimack, Hans-Joachim 79 102 181 350
Hoffmann, Christian 113 90 203 573 Schmidt, Thomas 84 85 169 519
Pahl, Lothar 84 52 136 709 Klemcke, Rajko 98 73 171 690
      Summe: 709       Summe: 690
                   
26. Spieltag         26.04.2019        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 94 106 200 200 Schauseil, Matthias 122 118 240 240
Kobus, Peter 104 87 191 391 Klaffki, Wolfgang 116 116 232 472
Schmidt, Heiko 102 106 208 599 Zingelmann, Mario 83 89 172 644
Ziebarth, Andreas 91 82 173 772 Rieger, Marco 86 93 179 823
      Summe: 772       Summe: 823
                   
Boitzenburg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 78 122 200 200 Zimack, Hans-Joachim 90 82 172 172
Tenner, Horst 55 82 137 337 Schmidt, Thomas 86 114 200 372
Piper, Dietmar 81 78 159 496 Lange, Christiane 99 81 180 552
Zöphel, Helmut 119 131 250 746 Klemcke, Rajko 114 81 195 747
      Summe: 746       Summe: 747
 

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.