Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2018/2019

Hinrunde

  

 
1. Spieltag         07.09.2018        
Günterberg I         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 94 77 171 171 Forth, Kai 112 105 217 217
Klemcke, Rajko 70 98 168 339 Peykow, Detlef 94 99 193 410
Kobus, Peter 75 78 153 492 Peykow, Sebastian 150 161 311 721
Ziebarth, Andreas 81 90 171 663 Hundt, Michael 137 112 249 970
      Summe: 663       Summe: 970
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendt, Erven 90 57 147 147 Zimack, Hans-Joachim 99 83 182 182
Hagenbach, Bernd 78 113 191 338 Lange, Christiane 76 73 149 331
Westphal, Frank 132 118 250 588 Butzek, Lars 88 75 163 494
Peters, Torsten 66 88 154 742 Schröder, Horst 78 83 161 655
      Summe: 742       Summe: 655
                   
2. Spieltag         14.09.2018        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Köhler, Marcel 100 105 205 205 Reck, Jürgen 99 95 194 194
Petrautzki, Mike 77 75 152 357 Ziebarth, Andreas 82 55 137 331
Westphal, Wilfried 73 78 151 508 Kobus, Peter 83 82 165 496
Gellner, Hans-Georg 99 80 179 687 Schmidt, Heiko 95 78 173 669
      Summe: 687       Summe: 669
                   
Günterberg II         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 98 83 181 181 Zuchhold, Heinz 88 117 205 205
Zimack, Hans-Joachim 91 97 188 369 Meden, Ralf 120 107 227 432
Lange, Marcus 45 94 139 508 Heide, Wieland 112 120 232 664
Klemcke, Rajko 83 111 194 702 Borde, Sven 99 95 194 858
      Summe: 702       Summe: 858
                   
3. Spieltag         21.09.2018        
Günterberg I         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 84 111 195 195 Laskowski, Dieter 70 79 149 149
Giegmann, Kurt 90 72 162 357 Tesch, Stefan 72 102 174 323
Ziebarth, Andreas 86 56 142 499 Ostrowski, René 76 53 129 452
Schmidt, Heiko 103 117 220 719 Tesch, Axel 75 76 151 603
      Summe: 719       Summe: 603
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Kirsch, Roland 57 86 143 143 Butzek, Lars 70 34 104 104
Schulz Wolfgang 100 90 190 333 Lange, Christiane 78 87 165 269
Geste, Jörg 109 115 224 557 Lange, Marcus 51 55 106 375
Gnadt, Frank 130 104 234 791 Schröder, Horst 81 80 161 536
      Summe: 791       Summe: 536
                   
4. Spieltag         28.09.2018        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 83 131 214 214 Krause, Mario 104 98 202 202
Schmidt, Heiko 118 105 223 437 Höfener, Wolfgang 68 50 118 320
Heimbach, Willi 137 108 245 682 Trettin, Karl-Heinz 78 55 133 453
Kobus, Peter 108 97 205 887 Collin, Dirk 102 82 184 637
      Summe: 887       Summe: 637
                   
Gerswalde I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klaffki, Wolfgang 124 118 242 242 Schmidt, Thomas 69 76 145 145
Schauseil, Matthias 103 142 245 487 Lange, Christiane 52 114 166 311
Rieger, Marco 128 138 266 753 Butzek, Lars 60 72 132 443
Zingelmann, Mario 90 124 214 967 Schröder, Horst 48 73 121 564
      Summe: 967       Summe: 564
                   
5. Spieltag         05.10.2018        
Günterberg II         Lychen II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 71 77 148 148 Simon, Christian 61 63 124 124
Giegmann, Kurt 90 81 171 319 Peykow, Detlef 88 99 187 311
Heimbach, Willi 116 113 229 548 Hellwig, Benjamin 72 92 164 475
Klemcke, Rajko 113 105 218 766 Kostka, Ronny 96 104 200 675
      Summe: 766       Summe: 675
                   
Günterberg I spielfrei                  
                   
6. Spieltag         19.10.2018        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 98 109 207 207 Schulz, Wolfgang 121 88 209 209
Ziebarth, Andreas 76 96 172 379 Tamm, Frank 80 114 194 403
Schmidt, Heiko 120 111 231 610 Geste, Jörg 101 77 178 581
Kobus, Peter 101 89 190 800 Gnadt, Frank 85 121 206 787
      Summe: 800       Summe: 787
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fankhauser, Maik 82 99 181 181 Schmidt, Peggy 88 70 158 158
Westphal, Wilfried 68 95 163 344 Zimack, Hans-Joachim 46 57 103 261
Petrautzki, Mike 89 100 189 533 Heimbach, Willi 107 124 231 492
Köhler, Marcel 119 81 200 733 Klemcke, Rajko 96 67 163 655
      Summe: 733       Summe: 655
                   
7. Spieltag         26.10.2018        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 91 124 215 215 Schröder, Horst 64 79 143 143
Ziebarth, Andreas 97 51 148 363 Lange, Christiane 63 87 150 293
Schmidt, Heiko 114 96 210 573 Heimbach, Willi 107 113 220 513
Kobus, Peter 87 59 146 719 Klemcke, Rajko 92 90 182 695
      Summe: 719       Summe: 695
                   
8. Spieltag         02.11.2018        
Günterberg I         Lychen II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 100 121 221 221 Fischer, Herbert 89 107 196 196
Ziebarth, Andreas 85 125 210 431 Peykow, Detlef 89 82 171 367
Schmidt, Heiko 112 76 188 619 Simon, Christian 76 92 168 535
Kobus, Peter 116 98 214 833 Kostka, Ronny 69 102 171 706
      Summe: 833       Summe: 706
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Trettin, Karl-Heinz 23 50 73 73 Zimack, Hans-Joachim 85 91 176 176
Höfener, Wolfgang 83 84 167 240 Giegmann, Kurt 85 90 175 351
Krause, Mario 103 111 214 454 Heimbach, Willi 112 113 225 576
Collin, Dirk 93 86 179 633 Klemcke, Rajko 109 90 199 775
      Summe: 633       Summe: 775
                   
09. Spieltag         16.11.2018        
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Peters, Torsten 87 77 164 164 Reck, Jürgen 114 108 222 222
Wendt, Erven 59 101 160 324 Ziebarth, Andreas 85 92 177 399
Hagenbach, Bernd 102 100 202 526 Heimbach, Willi 102 108 210 609
Westphal, Frank 94 131 225 751 Schmidt, Heiko 92 112 204 813
      Summe: 751       Summe: 813
                   
Günterberg II spielfrei                  
                   
10. Spieltag         23.11.2018        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 99 92 191 191 Strathmann, Wolfgang 73 83 156 156
Ziebarth, Andreas 83 83 166 357 Trentau, Mike 105 64 169 325
Schmidt, Heiko 119 110 229 586 Hoffmann, Christian 91 87 178 503
Kobus, Peter 95 132 227 813 Pahl, Lothar 65 68 133 636
      Summe: 813       Summe: 636
                   
Boitzenburg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stemwedel, Fred 52 56 108 108 Zimack, Hans-Joachim 97 97 194 194
Tesch, Stefan 134 99 233 341 Lange, Christiane 77 94 171 365
Künnemann, Frank 93 110 203 544 Schröder, Horst 78 70 148 513
Tesch, Axel 78 69 147 691 Heimbach, Willi 102 93 195 708
      Summe: 691       Summe: 708
                   
11. Spieltag         30.11.2018        
Boitzenburg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 93 78 171 171 Reck, Jürgen 110 107 217 217
Tenner, Horst 92 99 191 362 Ziebarth, Andreas 81 91 172 389
Piper, Dietmar 72 86 158 520 Schmidt, Heiko 113 115 228 617
Zöphel, Helmut 85 145 230 750 Kobus, Peter 115 120 235 852
      Summe: 750       Summe: 852
                   
Günterberg II         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Steffan, Günter 67 78 145 145 Klemckow, Sven 109 109 218 218
Schuchert, Lutz 83 70 153 298 Forth, Kai 136 98 234 452
Butzek, Lars 77 70 147 445 Peykow, Sebatian 148 164 312 764
Lange, Marcus 80 86 166 611 Kostka, Ronny 97 92 189 953
      Summe: 611       Summe: 953
                   
12. Spieltag         07.12.2018        
Templin         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zuchhold, Heinz 109 76 185 185 Reck, Jürgen 79 106 185 185
Meden, Ralf 104 96 200 385 Ziebarth, Andreas 137 96 233 418
Heide, Wieland 123 146 269 654 Schmidt, Heiko 119 102 221 639
Borde, Sven 114 124 238 892 Kobus, Peter 121 104 225 864
      Summe: 892       Summe: 864
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Giegmann, Kurt 94 77 171 171 Trentau, Mike 89 54 143 143
Lange, Christiane 68 82 150 321 Hoffmann, Christian 93 100 193 336
Heimbach, Willi 103 101 204 525 Lieske, Kurt 95 59 154 490
Klemcke, Rajko 98 79 177 702 Pahl, Lothar 84 76 160 650
      Summe: 702       Summe: 650
                   
13. Spieltag         14.12.2018        
Gerswalde I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klaffki, Wolfgang 118 136 254 254 Reck, Jürgen 123 127 250 250
Schauseil, Matthias 138 116 254 508 Ziebarth, Andreas 109 102 211 461
Rieger, Marco 109 153 262 770 Schmidt, Heiko 145 115 260 721
Zingelmann, Mario 99 57 156 926 Kobus, Peter 91 95 186 907
      Summe: 926       Summe: 907
                   
Günterberg II         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 109 41 150 150 Müller, Werner 54 106 160 160
Lange, Christiane 81 76 157 307 Tenner, Horst 80 89 169 329
Heimbach, Willi 108 101 209 516 Piper, Dietmar 58 75 133 462
Klemcke, Rajko 81 82 163 679 Zöphel, Helmut 113 88 201 663
      Summe: 679       Summe: 663
 

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.