Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2016/2017

Hinrunde

  

 
1. Spieltag         02.09.2016        
Günterberg I         Lychen        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 87 86 173 173 Klemckow, Sven 83 62 145 145
Ziebarth, Andreas 48 119 167 340 Forth, Kai 107 71 178 323
Schmidt, Heiko 77 125 202 542 Peykow, Sebastian 144 140 284 607
Kobus, Peter 66 100 166 708 Hundt, Michael 110 120 230 837
      Summe: 708       Summe: 837
                   
Templin         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Meden, Ralf 113 123 236 236 Zimack, Hans-Joachim 88 93 181 181
Rösner, Andreas 82 97 179 415 Lange, Christiane 65 64 129 310
Borde, Sven 108 119 227 642 Schuchert, Lutz 91 93 184 494
Heide, Wieland 123 117 240 882 Steffan, Günther 76 42 118 612
      Summe: 882       Summe: 612
                   
2. Spieltag         09.09.2016 verlegt auf den 12.09.2016
Gerswalde 1         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klaffki, Wolfgang 131 97 228 228 Reck, Jürgen 87 63 150 150
Collin, Dirk 101 114 215 443 Ziebarth, Andreas 86 66 152 302
Schauseil, Matthias 143 107 250 693 Schmidt, Heiko 98 130 228 530
Rieger, Marco 79 135 214 907 Kobus, Peter 67 114 181 711
      Summe: 907       Summe: 711
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 78 82 160 160 Höfener, Wolfgang 77 68 145 145
Schröder, Horst 74 75 149 309 Trettin, Karl-Heinz 73 63 136 281
Giegmann, Kurt 75 77 152 461 Kadewich, Jörg 38 99 137 418
Klemcke, Rajko 87 93 180 641 Henselin, Martin 77 70 147 565
      Summe: 641       Summe: 565
                   
3. Spieltag         16.09.2016        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fankhauser, Maik 82 109 191 191 Reck, Jürgen 97 97 194 194
Petrautzki, Mike 83 77 160 351 Ziebarth, Andreas 99 79 178 372
Jachmann, Jens 81 50 131 482 Schmidt, Heiko 81 91 172 544
Köhler, Marcel 122 113 235 717 Kobus, Peter 109 95 204 748
      Summe: 717       Summe: 748
                   
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 95 98 193 193 Wendt, Erven 90 100 190 190
Stefan, Günter 67 62 129 322 Peters, Torsten 86 88 174 364
Giegmann, Kurt 82 82 164 486 Hagenbach, Bernd 86 85 171 535
Schröder, Horst 39 75 114 600 Westphal, Frank 118 130 248 783
      Summe: 600       Summe: 783
                   
4. Spieltag         23.09.2016        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 108 120 228 228 Zimack, Hans-Joachim 82 66 148 148
Ziebarth, Andreas 96 77 173 401 Lange, Christiane 70 85 155 303
Schmidt, Heiko 101 107 208 609 Giegmann, Kurt 96 62 158 461
Kobus, Peter 126 107 233 842 Klemcke, Rajko 48 100 148 609
      Summe: 842       Summe: 609
                   
5. Spieltag         30.09.2016        
Templin         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Meden, Ralf 91 100 191 191 Reck, Jürgen 109 100 209 209
Borde, Sven 103 131 234 425 Ziebarth, Andreas 86 75 161 370
Heide, Wieland 115 104 219 644 Schmidt, Heiko 97 128 225 595
Dietrich, Stephan 98 107 205 849 Kobus, Peter 99 81 180 775
      Summe: 849       Summe: 775
                   
Günterberg II         Lychen        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 72 80 152 152 Forth, Kai 98 97 195 195
Stefan, Günther 88 46 134 286 Peykow, Sebastian 126 108 234 429
Schuchert, Lutz 89 92 181 467 Peykow, Hans-Jürgen 75 51 126 555
Klemcke, Rajko 97 76 173 640 Hundt, Michael 108 103 211 766
      Summe: 640       Summe: 766
                   
6. Spieltag         07.10.2016        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 90 106 196 196 Pahl, Lothar 51 81 132 132
Ziebarth, Andreas 71 99 170 366 Trentau, Mike 106 77 183 315
Schmidt, Heiko 143 93 236 602 Lieske, Kurt 75 85 160 475
Kobus, Peter 85 94 179 781 Gnadt, Frank 87 95 182 657
      Summe: 781       Summe: 657
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schulz, Wolfgang 61 93 154 154 Zimack, Hans-Joachim 78 95 173 173
Plötz, Volkmar 53 79 132 286 Schuchert, Lutz 75 76 151 324
Kirsch, Roland 49 67 116 402 Giegmann, Kurt 85 102 187 511
Strathmann, Wolfgang 61 92 153 555 Klemcke, Rajko 76 88 164 675
      Summe: 555       Summe: 675
                   
7. Spieltag         14.10.2016        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 99 121 220 220 Schulz, Wolfgang 95 79 174 174
Ziebarth, Andreas 70 92 162 382 Obronczka, Achim 67 46 113 287
Schmidt, Heiko 82 137 219 601 Strathmann, Wolfgang 72 77 149 436
Kobus, Peter 89 112 201 802 Kirsch, Roland 68 63 131 567
      Summe: 802       Summe: 567
                   
Gerswalde I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klaffki, Wolfgang 106 87 193 193 Lange, Christiane 100 72 172 172
Collin, Dirk 90 91 181 374 Schuchert, Lutz 45 79 124 296
Zingelmann, Mario 107 89 196 570 Schröder, Horst 91 74 165 461
Rieger, Marco 108 101 209 779 Giegmann, Kurt 108 94 202 663
      Summe: 779       Summe: 663
                   
8. Spieltag         21.10.2016        
Boitzenburg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 38 25 63 63 Reck, Jürgen 95 98 193 193
Laskowski, Dieter 47 76 123 186 Ziebarth, Andreas 56 85 141 334
Ostrowski, Rene 61 88 149 335 Schmidt, Heiko 85 118 203 537
Tesch, Axel 66 79 145 480 Kobus, Peter 93 111 204 741
      Summe: 480       Summe: 741
                   
Günterberg II         Boitzenburg I   verlegt auf den 28.10.2016
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 90 91 181 181 Müller, Werner 89 90 179 179
Giegmann, Kurt 82 89 171 352 Piper, Dietmar 26 47 73 252
Schröder, Horst 110 78 188 540 Riedel, Marcel 73 61 134 386
Klemcke, Rajko 89 83 172 712 Zöphel, Helmut 115 114 229 615
      Summe: 712       Summe: 615
                   
09. Spieltag         11.11.2016 vorgezogen auf den 10.11.2016
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 113 100 213 213 Hagenbach, Bernd 86 91 177 177
Ziebarth, Andreas 88 70 158 371 Peters, Torsten 122 95 217 394
Schmidt, Heiko 106 129 235 606 Wendt, Erven 97 101 198 592
Kobus, Peter 111 101 212 818 Westphal, Frank 139 100 239 831
      Summe: 818       Summe: 831
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fankhauser, Maik 82 76 158 158 Zimack, Hans-Joachim 92 112 204 204
Westphal, Wilfried 75 85 160 318 Lange, Christiane 61 72 133 337
Gellner, Hans-Georg 120 82 202 520 Giegmann, Kurt 108 91 199 536
Köhler, Marcel 83 81 164 684 Klemcke, Rajko 105 103 208 744
      Summe: 684       Summe: 744
                   
10. Spieltag         18.11.2016        
Gerswalde II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Bechly, Burkhard 56 105 161 161 Reck, Jürgen 101 121 222 222
Zingelmann, Mario 75 112 187 348 Schuchert, Lutz 97 77 174 396
Henselin, Martin 81 74 155 503 Schmidt, Heiko 104 130 234 630
Höfener, Wolfgang 62 68 130 633 Kobus, Peter 79 95 174 804
      Summe: 633       Summe: 804
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 87 99 186 186 Trentau, Mike 82 88 170 170
Lange, Christiane 68 45 113 299 Pahl, Lothar 83 51 134 304
Giegmann, Kurt 109 88 197 496 Lieske, Kurt 92 75 167 471
Klemcke, Rajko 93 72 165 661 Gnadt, Frank 110 94 204 675
      Summe: 661       Summe: 675
                   
11. Spieltag         25.11.2016        
Boitzenburg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 57 103 160 160 Lange, Christiane (II.) 88 66 154 154
Tesch, Stefan (II.) 67 45 112 272 Ziebarth, Andreas 79 81 160 314
Piper, Dietmar 96 53 149 421 Giegmann, Kurt (II.) 107 110 217 531
Zöphel, Helmut 129 117 246 667 Reck, Jürgen 62 92 154 685
      Summe: 667       Summe: 685
                   
Günterberg II         Boitzenburg II verlegt      
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 85 81 166 166 Matschull, Siegfried 55 59 114 114
Schuchert, Lutz 90 104 194 360 Laskowski, Dieter 54 65 119 233
Schröder, Horst 61 50 111 471 Ostrowski, René 86 27 113 346
Klemcke, Rajko 91 89 180 651 Tesch, Axel 73 95 168 514
      Summe: 651       Summe: 514
 

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.