Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2012/2013

Rückrunde

 

 

12. Spieltag         07.12.2012        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 113 74 187 187 Konzer, Klaus 36 41 77 77
Schuchert, Lutz 76 96 172 359 Reck, Jürgen 130 110 240 317
Schmidt, Peggy 74 93 167 526 Köhler, Marcel 78 99 177 494
Schmidt, Thomas 98 87 185 711 Kobus, Peter 120 115 235 729
      Summe: 711       Summe: 729
                   
13. Spieltag         25.01.2013        
Boitzenburg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Laskowski, Dieter 55 53 108 108 Schmidt, Thomas 70 76 146 146
Tesch, Stefan 75 74 149 257 Reck, Jürgen 96 105 201 347
Tesch, Axel 76 60 136 393 Köhler, Marcel 68 97 165 512
Künnemann Frank 94 89 183 576 Kobus, Peter 90 68 158 670
      Summe: 576       Summe: 670
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemcke, Rajko 78 106 184 184 Pahl, Lothar 99 93 192 192
Schuchert, Lutz 86 88 174 358 Lieske, Kurt 96 85 181 373
Ziebarth, Andreas 78 89 167 525 Hoffmann, Christian 92 115 207 580
Schmidt, Heiko 126 106 232 757 Liepert, Werner 113 80 193 773
      Summe: 757       Summe: 773
                   
14. Spieltag         01.02.2013        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 61 64 125 125 Strathmann, Wolfgang 85 65 150 150
Reck, Jürgen 106 67 173 298 Schröder, Walter 74 81 155 305
Köhler, Marcel 60 98 158 456 Schwittay, Walter 87 83 170 475
Kobus, Peter 74 101 175 631 Trentau, Mike 82 83 165 640
      Summe: 631       Summe: 640
                   
Boitzenburg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 86 102 188 188 Schröder, Horst 87 72 159 159
Tenner, Horst 94 128 222 410 Schuchert, Lutz 69 65 134 293
Piper, Dietmar 94 70 164 574 Lange, Christiane 51 94 145 438
Zöphel, Helmut 134 109 243 817 Klemcke, Rajko 70 59 129 567
      Summe: 817       Summe: 567
                   
15. Spieltag         08.02.2013        
Günterberg I         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 117 110 227 227 Müller, Werner 97 108 205 205
Kobus, Peter 121 111 232 459 Tenner, Horst 83 68 151 356
Köhler, Marcel 93 75 168 627 Piper, Dietmar 103 74 177 533
Ziebarth, Andreas 107 97 204 831 Zöphel, Helmut 130 137 267 800
      Summe: 831       Summe: 800
                   
Gerswalde I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Collin, Dirk 59 78 137 137 Zimack, Hans-Joachim 56 78 134 134
Zingelmann, Mario 91 93 184 321 Kiworra, Michael 43 38 81 215
Schauseil, Matthias 103 105 208 529 Lange, Christiane 52 72 124 339
Rieger, Marco 120 125 245 774 Schröder, Horst 84 108 192 531
      Summe: 774       Summe: 531
                   
16. Spieltag         15.02.2013        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 100 79 179 179 Hagenbach, Bernd 93 79 172 172
Kobus, Peter 102 110 212 391 Peters, Torsten 86 70 156 328
Köhler, Marcel 88 106 194 585 Giegmann, Kurt 75 87 162 490
Ziebarth, Andreas 89 82 171 756 Westphal, Frank 129 115 244 734
      Summe: 756       Summe: 734
                   
Boitzenburg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 54 59 113 113 Zimack, Hans-Joachim 74 65 139 139
Tesch, Stefan 102 101 203 316 Klemcke, Rajko 57 77 134 273
Tesch, Axel 110 90 200 516 Schmidt, Thomas 78 97 175 448
Künnemann, Frank 79 125 204 720 Schröder, Walter 85 104 189 637
      Summe: 720       Summe: 637
                   
17. Spieltag         01.03.2013        
Lychen         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 126 122 248 248 Reck, Jürgen 110 86 196 196
Hundt, Michael 121 129 250 498 Kobus, Peter 69 92 161 357
Kostka, Ronny 86 88 174 672 Köhler, Marcel 86 87 173 530
Peykow, Sebastian 107 142 249 921 Ziebarth, Andreas 84 81 165 695
      Summe: 921       Summe: 695
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 80 84 164 164 Bechly, Burkhard 76 79 155 155
Klemcke, Rajko 70 66 136 300 Trettin, Karl-Heinz 46 56 102 257
Schmidt, Thomas 99 81 180 480 Ladewich, Jörg 58 76 134 391
Schröder, Horst 70 94 164 644 Höfener, Wolfgang 80 70 150 541
      Summe: 644       Summe: 541
                   
18. Spieltag         08.03.2013        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 62 86 148 148 Reck, Jürgen 122 85 207 207
Lieske, Kurt 79 65 144 292 Kobus, Peter 72 98 170 377
Hoffmann, Kurt 101 66 167 459 Köhler, Marcel 86 87 173 550
Liepert, Werner 100 80 180 639 Schröder, Horst 67 82 149 699
      Summe: 639       Summe: 699
                   
Günterberg II         Lychen verlegt auf den 15.03.2013
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemcke, Rajko 70 75 145 145 Forth, Kai 82 80 162 162
Schuchert, Lutz 74 84 158 303 Peykow, Hans-Jürgen 53 93 146 308
Schmidt, Peggy 80 35 115 418 Peykow, Sebastian 146 116 262 570
Schmidt, Heiko 104 88 192 610 Hundt, Michael 109 97 206 776
      Summe: 610       Summe: 776
                   
19. Spieltag         22.03.2013        
Gerswalde I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Collin, Dirk 54 101 155 155 Reck, Jürgen 104 85 189 189
Zingelmann, Mario 91 85 176 331 Kobus, Peter 98 90 188 377
Schauseil, Matthias 88 118 206 537 Köhler, Marcel 122 75 197 574
Rieger, Marco 116 102 218 755 Schröder, Horst 66 71 137 711
      Summe: 755       Summe: 711
                   
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 89 58 147 147 Hagenbach, Bernd 98 117 215 215
Lange, Christiane 87 56 153 300 Giegmann, Kurt 116 84 200 415
Klemcke, Rajko 100 77 177 477 Westphal, Frank 117 129 246 661
Schmidt, Heiko 111 119 230 707 Peters, Torsten 103 115 218 879
      Summe: 707       Summe: 879
                   
20. Spieltag         05.04.2013        
Gerswalde II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Bechly, Burkhard 65 77 142 142 Wendler, Andreas 92 110 202 202
Trettin, Karl-Heinz 82 39 121 263 Kobus, Peter 76 59 135 337
Ladewich, Jörg 78 56 134 397 Köhler, Marcel 103 115 218 555
Höfener, Wolfgang 78 65 143 540 Schröder, Horst 96 74 170 725
      Summe: 540       Summe: 725
                   
Günterberg II         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 94 103 197 197 Wendt, Erven 73 94 167 167
Klemcke, Rajko 96 101 197 394 Fankhauser, Maik 68 77 145 312
Ziebarth, Andreas 57 107 164 558 Gellner, Hans-Georg 49 100 149 461
Schmidt, Heiko 126 97 223 781 Westphal, Wilfried 51 90 141 602
      Summe: 781       Summe: 602
                   
21. Spieltag         12.04.2013        
Templin         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Rösner, Andreas 92 87 179 179 Reck, Jürgen 73 110 183 183
Gnadt, Frank 111 83 194 373 Schröder, Horst 48 81 129 312
Meden, Ralf 92 88 180 553 Köhler, Marcel 108 70 178 490
Heide, Wieland 110 94 204 757 Kobus, Peter 49 105 154 644
      Summe: 757       Summe: 644
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 60 102 162 162 Trentau, Mike 51 76 127 127
Schuchert, Lutz 84 86 170 332 Schröder, Walter 92 50 142 269
Ziebarth, Andreas 103 85 188 520 Strathmann, Wolfgang 98 74 172 441
Schmidt, Heiko 133 136 269 789 Obronczka, Achim 85 99 184 625
      Summe: 789       Summe: 625
                   
22. Spieltag         19.04.2013        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Gellner, Hans-Georg 109 102 211 211 Schmidt, Heiko 113 101 214 214
Petrautzki, Mike 60 99 159 370 Reck, Jürgen 80 84 164 378
Westphal, Wilfried 117 113 230 600 Köhler, Marcel 88 97 185 563
Fankhauser, Maik 92 61 153 753 Kobus, Peter 96 137 233 796
      Summe: 753       Summe: 796
                   
Günterberg II         Templin        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 80 76 156 156 Rösner, Andreas 105 93 198 198
Klemcke, Rajko 90 96 186 342 Gnadt, Frank 60 74 134 332
Lange, Christiane 104 75 179 521 Meden, Ralf 75 92 167 499
Ziebarth, Andreas 90 66 156 677 Heide, Wieland 133 131 264 763
      Summe: 677       Summe: 763

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.