Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2012/2013

Hinrunde

 

1. Spieltag         07.09.2012        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 83 118 201 201 Kiworra, Michael 74 68 142 142
Schmidt, Thomas 89 110 199 400 Lange, Christiane 88 71 159 301
Schröder, Horst 103 73 176 576 Klemcke, Rajko 95 88 183 484
Kobus, Peter 86 82 168 744 Schmidt, Heiko 113 96 209 693
      Summe: 744       Summe: 693
                   
2. Spieltag         14.09.2012        
Günterberg I         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 102 105 207 207 Laskowski, Dieter 51 65 116 116
Klemcke, Rajko 77 62 139 346 Matschull, Siegfried 66 50 116 232
Köhler, Marcel 92 99 191 537 Tesch, Stefan 79 91 170 402
Kobus, Peter 92 98 190 727 Tesch, Axel 84 64 148 550
      Summe: 727       Summe: 550
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 78 103 181 181 Zimack, Hans-Joachim 101 102 203 203
Lieske, Kurt 96 79 175 356 Schuchert, Lutz 74 44 118 321
Hoffmann, Christian 88 93 181 537 Lange, Christiane 83 66 149 470
Liepert, Werner 78 79 157 694 Schröder, Horst 101 84 185 655
      Summe: 694       Summe: 655
                   
3. Spieltag         21.09.2012        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Obronczka, Achim 94 69 163 163 Reck, Jürgen 77 104 181 181
Strathmann, Wolfgang 90 73 163 326 Schmidt, Thomas 83 50 133 314
Schröder, Walter 62 87 149 475 Köhler, Marcel 90 82 172 486
Trentau, Mike 85 62 147 622 Kobus, Peter 110 121 231 717
      Summe: 622       Summe: 717
                   
Günterberg II         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Heiko 83 88 171 171 Müller, Werner 85 71 156 156
Schmidt, Peggy 75 112 187 358 Tenner, Horst 73 81 154 310
Klemcke, Rajko 56 79 135 493 Piper, Dietmar 94 99 193 503
Ziebarth, Andreas 106 116 222 715 Zöphel, Helmut 138 103 241 744
      Summe: 715       Summe: 744
                   
4. Spieltag         28.09.2012        
Boitzenburg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 84 64 148 148 Reck, Jürgen 85 111 196 196
Tenner, Horst 98 97 195 343 Kobus, Peter 106 63 169 365
Piper, Dietmar 87 90 177 520 Köhler, Marcel 67 123 190 555
Zöphel, Helmut 136 122 258 778 Schmidt, Heiko 118 85 203 758
      Summe: 778       Summe: 758
                   
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Steffan, Günter 66 57 123 123 Zingelmann, Mario 97 52 149 149
Butzek, Lars 57 38 95 218 Henselin, Martin 64 41 105 254
Schmidt, Thomas 63 63 126 344 Collin, Dirk 81 79 160 414
Schröder, Horst 83 56 139 483 Rieger, Marco 111 120 231 645
      Summe: 483       Summe: 645
                   
5. Spieltag         05.10.2012        
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Peters, Torsten 96 83 179 179 Reck, Jürgen 73 111 184 184
Giegmann, Kurt 105 105 210 389 Ziebarth, Andreas 65 115 180 364
Westphal, Frank 136 120 256 645 Köhler, Marcel 65 97 162 526
Hagenbach, Bernd 79 69 148 793 Kobus, Peter 99 87 186 712
      Summe: 793       Summe: 712
                   
Günterberg II         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 118 58 176 176 Laskowski, Dieter 51 43 94 94
Klemcke, Rajko 85 100 185 361 Matschull, Siegfried 65 51 116 210
Schmidt, Heiko 101 130 231 592 Tesch, Stefan 62 62 124 334
Schröder, Horst 53 64 117 709 Tesch, Axel 64 66 130 464
      Summe: 709       Summe: 464
                   
6. Spieltag         12.10.2012        
Günterberg I         Lychen        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Konzer, Klaus 53 47 100 100 Vogler, Ronny 77 97 174 174
Reck, Jürgen 113 117 230 330 Peykow, Sebastian 123 121 244 418
Köhler, Marcel 83 110 193 523 Forth, Kai 103 101 204 622
Kobus, Peter 97 121 218 741 Hundt, Michael 138 100 238 860
      Summe: 741       Summe: 860
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stephany, Franz 89 90 179 179 Zimack, Hans-Joachim 69 55 124 124
Bechly, Burkhard 65 74 139 318 Schmidt, Thomas 45 69 114 238
Trettin, Karl-Heinz 67 106 173 491 Klemcke, Rajko 86 75 161 399
Höfener, Wolfgang 92 91 183 674 Schmidt, Heiko 130 108 238 637
      Summe: 674       Summe: 637
                   
7. Spieltag         19.10.2012        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 76 68 144 144 Pahl, Lothar 90 79 169 169
Reck, Jürgen 77 113 190 334 Lieske, Kurt 107 78 185 354
Köhler, Marcel 100 65 165 499 Hoffmann, Christian 91 117 208 562
Kobus, Peter 93 95 188 687 Liepert, Werner 95 96 191 753
      Summe: 687       Summe: 753
                   
Lychen         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Hundt, Michael 111 124 235 235 Schuchert, Lutz 76 82 158 158
Klemckow, Sven 84 90 174 409 Schmidt, Thomas 66 87 153 311
Forth, Kai 99 85 184 593 Schmidt, Heiko 117 101 218 529
Peykow, Sebastian 155 122 277 870 Schröder, Horst 49 74 123 652
      Summe: 870       Summe: 652
                   
8. Spieltag         26.10.2012        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Heiko 92 92 184 184 Schauseil, Matthias 120 131 251 251
Köhler, Marcel 75 78 153 337 Zingelmann, Mario 87 80 167 418
Reck, Jürgen 81 113 194 531 Collin, Dirk 93 107 200 618
Kobus, Peter 88 103 191 722 Rieger, Marco 104 122 226 844
      Summe: 722       Summe: 844
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendt, Erven 78 82 160 160 Zimack, Hans-Joachim 97 64 161 161
Hagenbach, Bernd 105 92 197 357 Ziebarth, Andreas 116 83 199 360
Giegmann, Kurt 98 98 196 553 Lange, Christiane 57 40 97 457
Westphal, Frank 113 134 247 800 Klemcke, Rajko 77 63 140 597
      Summe: 800       Summe: 597
                   
9. Spieltag         09.11.2012        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 107 98 205 205 Parpat, Ernst 56 31 87 87
Schmidt, Peggy 99 97 196 401 Bechly, Burkhard 94 72 166 253
Köhler, Marcel 105 101 206 607 Trettin, Karl-Heinz 64 53 117 370
Kobus, Peter 79 89 168 775 Höfener, Wolfgang 87 90 177 547
      Summe: 775       Summe: 547
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendt, Erven 72 84 156 156 Zimack, Hans-Joachim 70 93 163 163
Petrautzki, Mike 101 69 170 326 Klemcke, Rajko 114 87 201 364
Westphal, Wilfried 116 49 165 491 Ziebarth, Andreas 105 78 183 547
Schlüter, Olaf 94 77 171 662 Schmidt, Heiko 87 68 155 702
      Summe: 662       Summe: 702
                   
10. Spieltag         23.11.2012        
Günterberg I         Templin nachgeholt am 06.12.2012
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 99 108 207 207 Rösner, Andreas 100 118 218 218
Reck, Jürgen 95 105 200 407 Gnadt, Frank 71 79 150 368
Köhler, Marcel 78 64 142 549 Meden, Ralf 104 80 184 552
Kobus, Peter 109 116 225 774 Heide, Wieland 131 95 226 778
      Summe: 774       Summe: 778
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schwittay, Waldemar 86 81 167 167 Zimack, Hans-Joachim 81 63 144 144
Trentau, Mike 78 58 136 303 Schmidt, Peggy 64 87 151 295
Strathmann, Wolfgang 92 80 172 475 Schmidt, Heiko 99 83 182 477
Schröder, Walter 74 83 157 632 Klemcke, Rajko 77 85 162 639
      Summe: 632       Summe: 639
                   
11. Spieltag         30.11.2012        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 93 46 139 139 Jachmann, Jens 74 86 160 160
Reck, Jürgen 76 126 202 341 Petrautzki, Mike 72 77 149 309
Köhler, Marcel 91 89 180 521 Westphal, Wilfried 72 110 182 491
Ziebarth, Andreas 98 77 175 696 Schlüter, Olaf 69 44 113 604
      Summe: 696       Summe: 604
                   
Templin         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Rösner, Andreas 80 88 168 168 Zimack, Hans-Joachim 89 72 161 161
Gnadt, Frank 70 119 189 357 Klemcke, Rajko 100 76 176 337
Meden, Ralf 90 128 218 575 Schmidt, Thomas 65 97 162 499
Heide, Wieland 146 148 294 869 Schmidt, Heiko 115 122 237 736
      Summe: 869       Summe: 736

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.