Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2008/2009

Rückrunde

 

14. Spieltag         16.01.2009        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Jana 36 37 73 73 Wendler, Andreas 88 107 195 195
Klemcke, Rajko 86 71 157 230 Reck, Jürgen 94 95 189 384
Butzek, Lars 61 56 117 347 Ziebarth, Andreas 75 57 132 516
Schröder, Horst 94 88 182 529 Schmidt, Heiko 84 97 181 697
      Summe: 529       Summe: 697
                   
15. Spieltag         23.01.2009        
Günterberg I         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 99 102 201 201 Schaale, Marcel 57 66 123 123
Ziebarth, Andreas 87 111 198 399 Künnemann, Frank 72 84 156 279
Kobus, Peter 88 84 172 571 Tesch, Axel 46 67 113 392
Schmidt, Heiko 83 90 173 744 Janne, Christian 103 97 200 592
      Summe: 744       Summe: 592
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schlüter, Olaf 95 75 170 170 Butzek, Lars 48 65 113 113
Peters, Torsten 68 98 166 336 Wendler, Andreas 84 82 166 279
Giegmann, Kurt 106 113 219 555 Stefan, Günter 24 46 70 349
Westphal, Frank 145 132 277 832 Chomek, Hartmut 90 54 144 493
      Summe: 832       Summe: 493
                   
16. Spieltag         30.01.2009        
Templin II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 106 110 216 216 Reck, Jürgen 115 89 204 204
Vogler, Ronny 87 96 183 399 Ziebarth, Andreas 101 100 201 405
Maiwald, Heinz 111 110 221 620 Kobus, Peter 103 87 190 595
Lach, Bernd 140 153 293 913 Schmidt, Heiko 63 128 191 786
      Summe: 913       Summe: 786
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemcke, Rajko 86 47 133 133 Pahl, Lothar 81 119 200 200
Lange, Christiane 52 48 100 233 Liepert, Werner 67 86 153 353
Schuchert, Lutz 43 74 117 350 Fischer, Helmut 104 87 191 544
Schröder, Horst 89 30 119 469 Hoffmann, Christian 97 100 197 741
      Summe: 469       Summe: 741
                   
17. Spieltag         06.02.2009        
Günterberg II         Lychen        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 62 65 127 127 Klemckow, Sven 83 111 194 194
Wendler, Andreas 82 84 166 293 Fischer, Herbert 89 88 177 371
Schmidt, Denise 93 82 175 468 Kostka, Ronny 70 93 163 534
Schröder, Horst 75 56 131 599 Hundt, Michael 118 97 215 749
      Summe: 599       Summe: 749
Günterberg I: spielfrei                
                   
18. Spieltag         13.02.2009        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 121 81 202 202 Schröder, Walter 75 98 173 173
Ziebarth, Andreas 96 111 207 409 Obronczka, Achim 55 68 123 296
Schmidt, Heiko 113 94 207 616 Schwittay, Waldemar 73 73 146 442
Kobus, Peter 100 105 205 821 Lieske, Kurt 80 95 175 617
      Summe: 821       Summe: 617
                   
Gerswalde I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Bechly, Burkhard 70 48 118 118 Zimack, H.-Joachim 62 74 136 136
Höfener, Wolfgang 60 102 162 280 Steffan, Günter 78 35 113 249
Schauseil, Matthias 88 100 188 468 Klemcke, Rajko 36 80 116 365
Rieger, Marco 112 99 211 679 Butzk, Lars 79 39 118 483
      Summe: 679       Summe: 483
                   
19. Spieltag         20.02.2009        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 110 88 198 198 Bechly, Burkhard 70 73 143 143
Ziebarth, Andreas 69 128 197 395 Höfener, Wolfgang 59 60 119 262
Schmidt, Heiko 89 123 212 607 Schauseil, Matthias 97 108 205 467
Kobus, Peter 90 104 194 801 Rieger, Marco 110 104 214 681
      Summe: 801       Summe: 681
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stephany, Franz 51 90 141 141 Zimack, H.-Joachim 94 75 169 169
Keil, Uwe 65 86 151 292 Schmidt, Denise 75 84 159 328
Henselin, Manfred 63 37 100 392 Schmidt, Thomas 61 76 137 465
Zingelmann, Mario 82 86 168 560 Chomek, Hartmut 80 76 156 621
      Summe: 560       Summe: 621
                   
20. Spieltag         06.03.2009        
Templin I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 116 102 218 218 Reck, Jürgen 93 84 177 177
Rösner, Andreas 94 95 189 407 Ziebarth, Andreas 84 86 170 347
Röske, Detlef 88 81 169 576 Schmidt, Heiko 115 102 217 564
Heide, Wieland 115 105 220 796 Kobus, Peter 88 100 188 752
      Summe: 796       Summe: 752
                   
Günterberg II         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 68 66 134 134 Müller, Werner 99 87 186 186
Schmidt, Denise 109 99 208 342 Tenner, Horst 120 98 218 404
Schmidt, Peggy 80 76 156 498 Piper, Dietmar 112 82 194 598
Chomek, Hartmut 74 65 139 637 Zöphel, Helmut 111 126 237 835
      Summe: 637       Summe: 835
                   
21. Spieltag         13.03.2009        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 79 114 193 193 Schlüter, Olaf 84 85 169 169
Ziebarth, Andreas 87 49 136 329 Peters, Torsten 83 63 146 315
Schmidt, Heiko 129 103 232 561 Giegmann, Kurt 101 95 196 511
Kobus, Peter 91 73 164 725 Westphal, Frank 79 124 203 714
      Summe: 725       Summe: 714
                   
Günterberg II: spielfrei                
                   
22. Spieltag         20.03.2009        
Gerswalde II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Keil, Uwe 48 52 100 100 Reck, Jürgen 115 97 212 212
Henselin, Martin 65 73 138 238 Ziebarth, Andreas 92 82 174 386
Buhrz, Fred 71 69 140 378 Schmidt, Heiko 72 86 158 544
Stephany, Franz 66 88 154 532 Kobus, Peter 84 83 167 711
      Summe: 532       Summe: 711
                   
Günterberg II         Boitzenburg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 69 93 162 162 Künnemann, Frank 104 64 168 168
Schmidt, Denise 109 79 188 350 Tesch, Stefan 75 94 169 337
Schmidt, Thomas 95 86 181 531 Schaale, Marcel 67 68 135 472
Chomek, Hartmut 110 89 199 730 Janne, Christian 115 106 221 693
      Summe: 730       Summe: 693
                   
23. Spieltag         27.03.2009        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 67 102 169 169 Reck, Jürgen 119 122 241 241
Liepert, Werner 93 109 202 371 Ziebarth, Andreas 72 79 151 392
Fischer, Helmut 84 94 178 549 Schmidt, Heiko 72 79 151 543
Hoffmann, Christian 110 120 230 779 Kobus, Peter 101 67 168 711
      Summe: 779       Summe: 711
                   
Günterberg II         Templin II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lange, Christiane 71 61 132 132 Forth, Kai 77 89 166 166
Klemcke, Rajko 74 61 135 267 Vogler, Ronny 89 77 166 332
Butzke, Lars 70 76 146 413 Maiwald, Heinz 86 98 184 516
Ziebarth, Jana 46 60 106 519 Lach, Bernd 137 151 288 804
      Summe: 519       Summe: 804
                   
24. Spieltag         03.04.2009        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 99 121 220 220 Wendt, Karsten 69 68 137 137
Ziebarth, Andreas 101 77 178 398 Westphal, Wilfried 73 85 158 295
Schmidt, Heiko 94 102 196 594 Hagenbach, Bernd 81 92 173 468
Kobus, Peter 96 113 209 803 Gellner, Hans-Georg 64 56 120 588
      Summe: 803       Summe: 588
                   
Templin I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Meden, Ralf 93 96 189 189 Schmidt, Peggy 67 67 134 134
Rösner, Andreas 95 97 192 381 Ziebarth, Jana 84 27 111 245
Hoffmann, Andreas 105 85 190 571 Lange, Christiane 99 68 167 412
Heide, Wieland 126 117 243 814 Schmidt, Thomas 40 25 65 477
      Summe: 814       Summe: 477
                   
25. Spieltag         09.04.2009        
Günterberg I         Boitzenburg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 98 100 198 198 Müller, Werner 79 64 143 143
Ziebarth, Andreas 91 104 195 393 Janne, Christian 92 95 187 330
Schmidt, Heiko 107 119 226 619 Piper, Dietmar 99 70 169 499
Kobus, Peter 91 89 180 799 Zöphel, Helmut 107 61 168 667
      Summe: 799       Summe: 667
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Gellner, Hans-Georg 93 95 188 188 Zimack, Hans-Joachim 84 92 176 176
Westphal, Wilfried 90 100 190 378 Schmidt, Denise 91 94 185 361
Hagenbach, Bernd 81 86 167 545 Schmidt, Thomas 62 57 119 480
Schlüter, Stefan 83 84 167 712 Chomek, Hartmut 87 74 161 641
      Summe: 712       Summe: 641
                   
26. Spieltag         17.04.2009        
Lychen         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fischer, Herbert 117 116 233 233 Ziebarth, Andreas 71 67 138 138
Hundt, Michael 118 120 238 471 Reck, Jürgen 90 115 205 343
Kostka, Ronny 95 114 209 680 Kobus, Peter 94 100 194 537
Peykow, Sebastian 123 104 227 907 Schmidt, Heiko 72 120 192 729
      Summe: 907       Summe: 729
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 70 75 145 145 Schröder, Walter 66 95 161 161
Wendler, Andreas 74 59 133 278 Obronczka, Achim 77 60 137 298
Schmidt, Denise 83 119 202 480 Schwittay, Waldemar 96 96 192 490
Chomek, Hartmut 81 74 155 635 Lieske, Kurt 74 87 161 651
      Summe: 635       Summe: 651

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.