Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2008/2009

Hinrunde

 

1. Spieltag         05.09.2008        
Günterberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 109 93 202 202 Steffan, Günter 76 83 159 159
Ziebarth, Andreas 88 92 180 382 Lange, Christiane 71 53 124 283
Kobus, Peter 74 111 185 567 Konzer, Klaus 34 38 72 355
Schmidt, Heiko 93 80 173 740 Butzek, Lars 54 48 102 457
      Summe: 740       Summe: 457
                   
2. Spieltag         12.09.2008        
Boitzenburg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schaale, Marcel 61 61 122 122 Reck, Jürgen 104 96 200 200
Tesch, Stefan 72 82 154 276 Kobus, Peter 85 96 181 381
Künnemann, Frank 104 78 182 458 Ziebarth, Andreas 99 99 198 579
Janne, Christian 98 102 200 658 Schmidt, Heiko 107 102 209 788
      Summe: 658       Summe: 788
                   
Günterberg II         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Peggy 85 72 157 157 Schlüter, Olaf 90 70 160 160
Schmidt, Denise 91 79 170 327 Peters, Torsten 101 98 199 359
Schmidt, Thomas 71 98 169 496 Giegmann, Kurt 105 100 205 564
Schöder, Horst 69 81 150 646 Westphal, Frank 125 141 266 830
      Summe: 646       Summe: 830
                   
3. Spieltag         19.09.2008        
Günterberg I         Templin II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 122 106 228 228 Forth, Kai 93 85 178 178
Kobus, Peter 92 66 158 386 Vogler, Ronny 93 87 180 358
Ziebarth, Andreas 74 77 151 537 Maiwald, Heinz 103 69 172 530
Schmidt, Heiko 125 105 230 767 Lach, Bernd 131 156 287 817
      Summe: 767       Summe: 817
                   
Milmersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, Lothar 90 81 171 171 Butzek, Lars 54 57 111 111
Liepert, Werner 110 96 206 377 Schmidt, Thomas 65 81 146 257
Fischer, Helmut 120 81 201 578 Klemcke, Rajko 58 71 129 386
Hoffmann, Christian 109 90 199 777 Schröder, Horst 78 80 158 544
      Summe: 777       Summe: 544
                   
4. Spieltag         26.09.2008        
Lychen         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Naasner, Norbert 68 66 134 134 Zimack, Hans-Joachim 64 89 153 153
Klemckow, Christopher 68 77 145 279 Schmidt, Denise 82 115 197 350
Peykow, Sebastian 126 89 215 494 Wendler, Andreas 80 81 161 511
Klemckow, Sven 88 73 161 655 Chomek, Hartmut 77 70 147 658
      Summe: 655       Summe: 658
Günterberg I: spielfrei                
                   
5. Spieltag         02.10.2008        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Strathmann, Wolfgang 37 96 133 133 Reck, Jürgen 147 115 262 262
Schröder, Walter 84 84 168 301 Kobus, Peter 94 82 176 438
Schwittay, Waldemar 92 93 185 486 Ziebarth, Andreas 95 96 191 629
Lieske, Kurt 65 88 153 639 Schmidt, Heiko 118 94 212 841
      Summe: 639       Summe: 841
                   
Günterberg II         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Jana 20 66 86 86 Stephany, Franz 87 80 167 167
Schmidt, Denise 81 98 179 265 Höfener, Wolfgang 61 90 151 318
Lange, Christiane 45 59 104 369 Schauseil, Matthias 115 100 215 533
Schmidt, Peggy 81 76 157 526 Rieger, Marco 117 132 249 782
      Summe: 526       Summe: 782
                   
6. Spieltag         10.10.2008        
Gerswalde I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stephany, Franz 71 70 141 141 Reck , Jürgen 114 90 204 204
Höfener, Wolfgang 84 79 163 304 Kobus, Peter 112 103 215 419
Schauseil, Matthias 122 122 244 548 Ziebarth, Andreas 71 78 149 568
Rieger, Marco 121 112 233 781 Schmidt, Heiko 104 97 201 769
      Summe: 781       Summe: 769
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Klemcke, Rajko 74 83 157 157 Keil, Uwe 93 85 178 178
Wendler, Andreas 75 84 159 316 Parpat, Ernst 59 61 120 298
Schmidt, Peggy 83 93 176 492 Henselin, Manfred 73 83 156 454
Chomek, Hartmut 74 95 169 661 Bechly, Burkhard 103 68 171 625
      Summe: 661       Summe: 625
                   
7. Spieltag         17.10.2008        
Günterberg I         Templin I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 121 77 198 198 Meden, Ralf 91 89 180 180
Ziebarth, Andreas 95 103 198 396 Rösner, Andreas 101 104 205 385
Kobus, Peter 83 95 178 574 Hoffmann, Andreas 91 106 197 582
Schmidt, Heiko 116 128 244 818 Heide, Wieland 98 119 217 799
      Summe: 818       Summe: 799
                   
Boitzenburg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Matschull, Siegfried 50 77 127 127 Schuchert, Lutz 50 70 120 120
Müller, Werner 71 53 124 251 Schmidt, Denise 101 65 166 286
Tenner, Horst 86 91 177 428 Schmidt, Thomas 78 118 196 482
Zoephel, Helmut 105 135 240 668 Schröder, Horst 86 67 153 635
      Summe: 668       Summe: 635
                   
8. Spieltag         24.10.2008        
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Peters, Torsten 104 103 207 207 Reck, Jürgen 126 88 214 214
Schlüter, Olaf 66 84 150 357 Ziebarth, Andreas 114 99 213 427
Giegmann, Kurt 85 95 180 537 Kobus, Peter 72 103 175 602
Westphal, Frank 126 103 229 766 Schmidt, Heiko 105 117 222 824
      Summe: 766       Summe: 824
                   
Günterberg II: spielfrei                
                   
9. Spieltag         07.11.2008        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 115 80 195 195 Keil, Uwe 93 71 209 209
Ziebarth, Andreas 81 91 172 367 Henselin, Martin 36 48 84 293
Kobus, Peter 84 97 181 548 Buhrz, Fred 104 89 193 486
Schmidt, Heiko 108 103 177 725 Henselin, Manfred 82 64 146 632
      Summe: 725       Summe: 632
                   
Boitzenburg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schaale, Uwe 65 100 165 165 Zimack, Hans-Joachim 88 70 158 158
Tesch, Stefan 96 52 148 313 Schmidt, Denise 57 96 153 311
Tesch, Axel 53 55 108 421 Schmidt, Thomas 67 92 159 470
Janne, Christian 106 73 179 600 Chomek, Hartmut 86 63 149 619
      Summe: 600       Summe: 619
                   
10. Spieltag         21.11.2008        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 100 101 201 201 Pahl, Lothar 79 71 150 150
Ziebarth, Andreas 101 74 175 376 Liepert, Werner 102 95 197 347
Kobus, Peter 85 93 178 554 Fischer, Helmut 109 73 182 529
Schmidt, Heiko 118 94 212 766 Hoffmann, Christian 112 88 200 729
      Summe: 766       Summe: 729
                   
Templin II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Forth, Kai 93 131 224 224 Ziebarth, Jana 58 60 118 118
Vogler, Ronny 110 67 177 401 Steffan, Günter 67 45 112 230
Maiwald, Heinz 99 77 176 577 Lange, Christiane 72 40 112 342
Lach, Bernd 124 142 266 843 Chomek, Hartmut 60 88 148 490
      Summe: 843       Summe: 490
                   
11. Spieltag         28.11.2008        
Greiffenberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Gellner, Hans-Georg 69 62 131 131 Reck, Jürgen 104 105 209 209
Köhler, Marcel 86 78 164 295 Ziebarth, Andreas 72 75 147 356
Hagenbach, Bernd 89 82 171 466 Kobus, Peter 61 39 100 456
Jachmann, Jens 52 56 108 574 Schmidt, Heiko 107 110 217 673
      Summe: 574       Summe: 673
                   
Günterberg II         Templin I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Jana 26 36 62 62 Meden, Ralf 94 83 177 177
Butzek, Lars 65 75 140 202 Rösner, Andreas 117 110 227 404
Konzer, Klaus 68 75 143 345 Röske, Detlef 76 70 146 550
Steffan, Günter 38 74 112 457 Heide, Wieland 132 106 238 788
      Summe: 457       Summe: 788
                   
12. Spieltag         05.12.2008        
Boitzenburg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 73 76 149 149 Reck, Jürgen 114 86 200 200
Tenner, Horst 103 92 195 344 Ziebarth, Andreas 109 84 193 393
Janne, Christian 102 121 223 567 Kobus, Peter 96 87 183 576
Zöphel, Helmut 121 118 239 806 Schmidt, Heiko 106 71 177 753
      Summe: 806       Summe: 753
                   
Günterberg II         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 93 80 173 173 Petrautzki, Mike 55 63 118 118
Wendler, Andy 53 92 145 318 Wendt, Karsten 64 86 150 268
Schmidt, Peggy 57 63 120 438 Gellner, Hans-Georg 82 89 171 439
Chomek, Hartmut 101 70 171 609 Westphal, Wilfried 98 77 175 614
      Summe: 609       Summe: 614
                   
13. Spieltag         12.12.2008        
Günterberg I         Lychen        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Reck, Jürgen 120 85 205 205 Naasner, Norbert 77 79 156 156
Ziebarth, Andreas 101 116 217 422 Hundt, Michael 130 74 204 360
Kobus, Peter 99 113 212 634 Kostka, Ronny 77 110 187 547
Schmidt, Heiko 99 99 198 832 Peykow, Sebastian 101 96 197 744
      Summe: 832       Summe: 744
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Lieske, Kurt 66 93 159 159 Zimack, Hans-Joachim 62 65 127 127
Strathmann, Wolfgang 78 72 150 309 Schmidt, Denise 79 93 172 299
Schröder, Walter 74 76 150 459 Stefan, Günter 69 76 145 444
Obronczka, Achim 57 54 111 570 Schmidt, Thomas 58 73 131 575
      Summe: 570       Summe: 575

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.