Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 2002/2003

Hinrunde

 

1. Spieltag         06.09.2002        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Maiwald, Heinz 107 88 195 195 Juhnke, Mathias 77 51 128 128
Fischer, Helmut 110 85 195 390 Becker, Heinz 54 60 114 242
Pahl, Lothar 87 90 177 567 Schmidt, Heiko 66 76 142 384
Meden, Ralf 115 97 212 779 Kobus, Peter 85 82 167 551
      Summe: 779       Summe: 551
                   
Günterberg II         Greiffenberg II (nicht angetreten)    
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Czerwinsky, Peggy 50 68 118 118   0 0 0 0
Steffan, Günter 94 68 162 280   0 0 0 0
Wendler, Andreas 83 75 158 438   0 0 0 0
Chomek, Hartmut 86 76 162 600   0 0 0 0
      Summe: 600       Summe: 0
                   
2. Spieltag         13.09.2002        
Gerswalde I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schauseil, Matthias 67 116 183 183 Schmidt, Norbert 28 43 71 71
Keil, Uwe 63 41 104 287 Kiworra, Michael 69 49 118 189
Höfener, Wolfgang 83 109 192 479 Chomek, Hartmut 77 49 126 315
Hoffmann, Christian 89 123 212 691 Konzer, Klaus 67 59 126 441
      Summe: 691       Summe: 441
                   
3. Spieltag         20.09.2002        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 56 60 116 116 Petrautzki, Mike 97 87 184 184
Ziebarth, Andreas 99 91 190 306 Giegmann, Kurt 108 101 209 393
Schmidt, Heiko 103 109 212 518 chmidt, Henry 83 98 181 574
Kobus, Peter 62 104 166 684 Westphal, Frank 124 98 222 796
      Summe: 684       Summe: 796
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Stephany, Franz 78 47 125 125 Steffan, Günter 92 54 146 146
Buhrz, Fred 63 63 126 251 Wendler, Andreas 90 59 149 295
Hoffmann, Andreas 91 74 165 416 Chomek, Hartmut 35 47 82 377
Bechly, Burkhard 92 75 167 583 Konzer, Klaus 56 63 119 496
      Summe: 583       Summe: 496
                   
4. Spieltag         27.09.2002        
Günterberg I         Boitzenburg        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zimack, Hans-Joachim 92 77 169 169 Tenner, Horst 75 91 166 166
Becker, Heinz 71 28 99 268 Lehmann, Thomas 74 58 132 298
Schmidt, Heiko 84 104 188 456 Zöphel, Helmut 82 65 147 445
Kobus, Peter 100 101 201 657 Pier, Dietmar 57 70 127 572
      Summe: 657       Summe: 572
                   
                   
5. Spieltag         04.10.2002        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Konzer, Klaus 56 34 90 90 Becker, Heinz 72 71 143 143
Chomek, Hartmut 37 83 120 210 Ziebarth, Andreas 54 90 144 287
Wendler, Andreas 80 81 161 371 Schmidt, Heiko 61 108 169 456
Czerwinsky, Peggy 66 88 154 525 Kobus, Peter 119 61 180 636
      Summe: 525       Summe: 636
                   
6. Spieltag         11.10.2002        
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schröder, Walter 93 84 177 177 Kiworra, Michael 56 68 124 124
Heide, Wieland 88 77 165 342 Chomek, Hartmut 46 65 111 235
Schwittay, Waldemar 92 64 156 498 Wendler, Andreas 53 64 117 352
Lieske, Kurt 75 100 175 673 Konzer, Klaus 65 72 137 489
      Summe: 673       Summe: 489
                   
7. Spieltag         25.10.2002        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schröder, Walter 84 68 152 152 Ziebarth, Andreas 59 67 126 126
Lieske, Kurt 75 80 155 307 Becker, Heinz 55 93 148 274
Schwittay, Waldemar 59 85 144 451 Schmidt, Heiko 121 68 189 463
Heide, Wieland 66 85 151 602 Kobus, Peter 83 91 174 637
      Summe:         Summe: 637
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schuchert, Lutz 48 62 110 110 Maiwald, Heinz 111 82 193 193
Chomek, Hartmut 79 37 116 226 Fischer, Helmut 72 83 155 348
Konzer, Klaus 46 65 111 337 Pahl, Lothar 73 70 143 491
Czerwinsky, Peggy 59 48 107 444 Meden, Ralf 86 93 179 670
      Summe: 444       Summe: 670
                   
8. Spieltag         01.11.2002        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Becker, Heinz 78 82 160 160 Höfener, Wolfgang 73 66 139 139
Zieberth, Andreas 76 113 189 349 Schauseil, Matthias 104 108 212 351
Schmidt, Heiko 80 99 179 528 Keil, Uwe 74 104 178 529
Kobus, Peter 83 65 148 676 Hoffmann, Christian 82 95 177 706
      Summe: 676       Summe: 706
                   
Lychen I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Hundt, Michael 81 59 140 140 Zimack, Hans-Joachim 53 60 113 113
Fischer, Herbert 91 93 184 324 Kiworra, Michael 52 29 81 194
Weber, Klaus 74 67 141 465 Schmidt, Norbert 19 22 41 235
Naasner, Norbert 38 69 107 572 Steffan, Günter 49 55 104 339
      Summe: 572       Summe: 339
                   
9. Spieltag         08.11.2002        
Lychen I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Vogler, Ronny 98 88 186 186 Pieper, Manfred 88 97 185 185
Fischer, herbert 79 79 158 344 Becker, Heinz 69 80 149 334
Kostka, Ronny 83 90 173 517 Schmidt, Heiko 87 66 153 487
Hatzky, Holger 102 67 169 686 Kobus, Peter 116 86 202 689
      Summe: 686       Summe: 689
                   
10. Spieltag         15.11.2002        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 101 81 182 182 Schlüter, Olaf 84 75 159 159
Pieper, Manfred 95 103 198 380 Matern, Dietmar 55 56 111 270
Schmidt, Heiko 94 99 193 573 Wendt, Karsten 41 51 92 362
Kobus, Peter 82 89 171 744 Peters, Torsten 75 79 154 516
      Summe: 744       Summe: 516
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Giegmann, Kurt 116 78 194 194 Schuchert, Lutz 65 74 139 139
Petrautzki, Mike 62 81 143 337 Zimack, Hans-Joachim 34 56 90 229
Schmidt, Henry 55 102 157 494 Kiworra, Michael 75 110 185 414
Westphal, Frank 113 103 216 710 Wendler, Andreas 93 85 178 592
      Summe: 710       Summe: 592
                   
11. Spieltag         22.11.2002        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 78 70 148 148 Parpart, Ernst 58 71 129 129
Schmidt, Heiko 92 101 193 341 Henselin, Manfred 79 102 181 310
Pieper, Manfred 86 113 199 540 Stephany, Franz 93 76 169 479
Kobus, Peter 124 103 227 767 Buhrz, Fred 64 61 125 604
      Summe: 767       Summe: 604
                   
Boitzenburg         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zöphel, Helmut 75 106 181 181 Kiworra, Michael 33 44 77 77
Müller, Werner 107 86 193 374 Steffan, Günter 70 54 124 201
Tenner, Horst 76 83 159 533 Chomek, Hartmut 53 58 111 312
Piper, Dietmar 22 72 94 627 Konzer, Klaus 50 64 114 426
      Summe: 627       Summe: 426

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.