Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 1999/2000

Rückrunde

 

1. Spieltag         28.01.2000        
Günterberg I         Greiffenberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 70 55 125 125 Petrautzki, Michael 66 108 174 174
Schmidt, Heiko 102 95 197 322 Schmidt, Henry 80 100 180 354
Becker, Heinz 66 88 154 476 Giegmann, Kurt 90 78 168 522
Kobus, Peter 88 83 171 647 Westphal, Frank 89 74 163 685
      Summe: 647       Summe: 685
                   
Gerswalde II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Parpart, Ernst 75 60 135 135 Zimack, Hans-Joachim 85 70 155 155
Kuhnke, M. 65 86 151 286 Schuchert, Lutz 20 35 55 210
Buhrz, Fred 75 77 152 438 Konzer, Klaus 55 55 110 320
Keil, Uwe 88 67 155 593 Steffan, Günter 54 46 100 420
      Summe: 593       Summe: 420
                   
13. Spieltag         04.02.2000        
Günterberg I         Boitzenburg        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 92 89 181 181 Drescher, Silvio 72 109 181 181
Schmidt, Heiko 70 104 174 355 Ebel, Thomas 20 63 83 264
Becker, Heinz 78 98 176 531 Zöphel, Helmut 87 72 159 423
Kobus, Peter 87 68 155 686   0 0 0 423
      Summe: 686       Summe: 423
                   
14. Spieltag         11.02.2000        
Milmersdorf I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Fischer, Helmut 81 94 175 175 Kobus, Peter 70 61 131 131
Schröder, Walter 47 60 107 282 Schmidt, Heiko 68 90 158 289
Pahl, Lothar 69 86 155 437 Becker, Heinz 80 69 149 438
Maiwald, Heinz 82 75 157 594 Ziebarth, Andreas 83 67 150 588
      Summe: 594       Summe: 588
                   
Günterberg II         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 91 77 168 168 Wendt, Karsten 69 90 159 159
Zimack, Hans-Joachim 105 79 184 352 Matern, Dietmar 87 49 136 295
Schuchert, Lutz 56 85 141 493 Köhler, Marcel 73 82 155 450
Wendler, Andreas 80 72 152 645 Goldbach, Kurt 70 86 156 606
      Summe: 645       Summe: 606
                   
15. Spieltag         18.02.2000        
Gerswalde I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schauseil, Matthias 101 111 212 212 Juhnke, Mathias 72 76 148 148
Hoffmann, Christian 92 109 201 413 Wendler, Gerhard 45 9 54 202
Stephany, Franz 93 86 179 592 Konzer, Klaus 30 77 107 309
Höfener, Wolfgang 71 62 133 725 Kiworra, Michael 55 87 142 451
      Summe: 725       Summe: 451
                   
16. Spieltag         03.03.2000        
Milmersdorf II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schwittay, Waldemar 60 59 119 119 Ziebarth, Andreas 78 100 178 178
Obronczka, Achim 87 76 163 282 Schmidt, Heiko 58 76 134 312
Lehmann, Dieter 52 40 92 374 Becker, Heinz 53 78 131 443
Lieske, Kurt 65 52 117 491 Kobus, Peter 48 70 118 561
      Summe: 491       Summe: 561
                   
Günterberg II         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 80 87 167 167 Schröder, Walter 74 49 123 123
Zimack, Hans-Joachim 88 75 163 330 Maiwald, Heinz 84 86 170 293
Schuchert, Lutz 60 48 108 438 Fischer, Helmut 82 65 147 440
Wendler, Andreas 90 100 190 628 Pahl, Lothar 76 68 144 584
      Summe: 628       Summe: 584
                   
17. Spieltag         10.03.2000        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 70 65 135 135 Schauseil, Matthias 91 103 194 194
Schmidt, Heiko 107 95 202 337 Hoffman, Christian 117 120 237 431
Becker, Heinz 74 61 135 472 Stephany, Franz 101 95 196 627
Kobus, Peter 79 56 135 607 Höfener, Wolfgang 68 83 151 778
      Summe: 607       Summe: 778
                   
Lychen I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Vogler, Ronny 59 78 137 137 Kiworra, Michael 75 73 148 148
Fischer, Herbert 72 76 148 285 Konzer, Klaus 33 34 67 215
Hatzky, Holger 84 62 146 431 Steffan, Günter 66 48 114 329
Hundt, Michael 120 128 248 679 Schuchert, Lutz 39 80 119 448
      Summe: 679       Summe: 448
                   
18. Spieltag         17.03.2000        
Günterberg II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 77 85 162 162 Ziebarth, Andreas 103 69 172 172
Zimack, Hans-Joachim 60 79 139 301 Schmidt, Heiko 119 85 204 376
Kiworra, Michael 72 77 149 450 Becker, Heinz 50 82 132 508
Wendler, Andreas 84 66 150 600 Kobus, Peter 78 82 160 668
      Summe: 600       Summe: 668
                   
19. Spieltag         24.03.2000        
Günterberg I         Lychen II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 82 99 181 181 Witt, Michael 78 68 146 146
Schmidt, Heiko 61 83 144 325 Weber, Klaus 57 64 121 267
Becker, Heinz 80 97 177 502 Klemckow, Sven 64 76 140 407
Kobus, Peter 81 76 157 659 Ujma, Heinz 91 72 163 570
      Summe: 659       Summe: 570
                   
Milmersdorf II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schwittay, Waldemar 44 59 103 103 Juhnke, Mathias 63 79 142 142
Lehmann, Dieter 61 54 115 218 Zimack, Hans-Joachim 74 72 146 288
Obronczka, Achim 84 48 132 350 Kiworra, Michael 59 17 76 364
Lieske, Kurt 92 83 175 525 Wendler, Andreas 58 62 120 484
      Summe: 525       Summe: 484
                   
20. Spieltag         07.04.2000        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 85 86 171 171 Kuhnke, M. 85 64 149 149
Schmidt, Heiko 110 108 218 389 Buhrz, Fred 56 87 143 292
Becker, Heinz 89 82 171 560 Bechly, Burkhard 62 80 142 434
Kobus, Peter 100 103 203 763 Keil, Uwe 98 54 152 586
      Summe: 763       Summe: 586
                   
Boitzenburg         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 82 90 172 172 Steffan, Günter 63 53 116 116
Benthin, Franz 62 93 155 327 Konzer, Klaus 63 28 91 207
Zöphel, Helmut 77 63 140 467 Kiworra, Michael 78 65 143 350
Tenner, Horst 100 84 184 651 Schuchert, Lutz 55 69 124 474
      Summe: 651       Summe: 474
                   
21. Spieltag         14.04.2000        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Becker, Heinz 105 66 171 171 Wendt, Karsten 87 47 134 134
Ziebarth, Andreas 70 82 152 323 Matern, Dietmar 84 76 160 294
Schmidt, Heiko 90 111 201 524 Goldbach, Kurt 79 79 158 452
Kobus, Peter 84 64 148 672 Köhler, Marcel 78 62 140 592
      Summe: 672       Summe: 592
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Schmidt, Henry 79 71 150 150 Juhnke, Mathias 93 46 139 139
Petrautzki, Mike 73 65 138 288 Konzer, Klaus 51 47 98 237
Giegmann, Kurt 101 93 194 482 Kiworra, Michael 47 71 118 355
Westphal, Frank 92 122 214 696 Steffan, Günter 46 72 118 473
      Summe: 696       Summe: 473
                   
22. Spieltag         28.04.2000        
Lychen I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Vogler, Ronny 70 81 151 151 Ziebarth, Andreas 59 75 134 134
Fischer, Herbert 99 74 173 324 Schmidt, Heiko 75 100 175 309
Hatzky, Holger 82 84 166 490 Becker, Heinz 79 77 156 465
Hundt, Michael 110 90 200 690 Kobus, Peter 78 83 161 626
      Summe: 690       Summe: 626
                   
Günterberg II         Lychen II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 102 98 200 200 Klemckow, Sven 68 33 101 101
Zimack, Hans-Joachim 68 69 137 337 Weber, Klaus 56 56 112 213
Konzer, Klaus 33 59 92 429 Held, Jürgen 58 63 121 334
Steffan, Günter 47 72 119 548 Ujma, Heinz 97 72 169 503
      Summe: 548       Summe: 503

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.