Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Spielberichte 1998/1999

Rückrunde

 

12. Spieltag         29.01.1999        
Günterberg I         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ziebarth, Andreas 91 77 168 168 Vogler, Ronny 92 77 169 169
Schmidt, Heiko 62 101 163 331 Fischer, Herbert 96 84 180 349
Wendler, Andreas 75 52 127 458 Fischer, Christian 79 83 162 511
Becker, Heinz 87 67 154 612 Hundt, Michael 99 128 227 738
      Summe: 612       Summe: 738
                   
Lychen II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Naasner, Norbert 61 46 107 107 Völker, Bert 61 77 138 138
Weber, Klaus 79 51 130 237 Zabel, Thomas 68 60 128 266
Klemckow, Sven 68 88 156 393 Zimack, Hans-Joachim 64 75 139 405
Kostka, Ronny 109 106 215 608 Kobus, Peter 78 103 181 586
      Summe: 608       Summe: 586
                   
13. Spieltag         05.02.1999        
Günterberg I         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 59 82 141 141 Pawlowski, Wolfgang 80 79 159 159
Schmidt, Heiko 57 43 100 241 Bechly, Burkhard 62 52 114 273
Ziebarth, Andreas 65 81 146 387 Keil, Uwe 103 87 190 463
Becker, Heinz 79 87 166 553 Höfener, Wolfgang 75 88 163 626
      Summe: 553       Summe: 626
                   
Boitzenburg         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Zöphel, Helmut 75 74 149 149 Kiworra, Michael 47 63 110 110
Müller, Werner 80 81 161 310 Schuchert, Lutz 39 80 119 229
Schaale, Uwe 77 82 159 469 Konzer, Klaus 59 66 125 354
Ebel, Thomas 34 70 104 573 Kobus, Peter 49 76 125 479
      Summe: 573       Summe: 479
                   
14. Spieltag         12.02.1999        
Lychen II         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Naasner, Norbert 54 51 105 105 Wendler, Andreas 54 58 112 112
Weber, Klaus 83 41 124 229 Schmidt, Heiko 73 70 143 255
Klemckow, Sven 63 86 149 378 Becker, Heinz 78 76 154 409
Kostka, Ronny 124 71 195 573 Ziebarth, Andreas 79 75 154 563
      Summe: 573       Summe: 563
                   
Günterberg II         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 87 100 187 187 Lieske, Kurt 55 84 139 139
Zimack, Hans-Joachim 85 53 138 325 Pahl, Lothar 86 77 163 302
Schuchert, Lutz 69 87 156 481 Maiwald, Heinz 120 38 158 460
Kobus, Peter 74 96 170 651 Fischer, Helmut 62 97 159 619
      Summe: 651       Summe: 619
                   
15. Spieltag         19.02.1999        
Boitzenburg         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Müller, Werner 58 82 140 140 Kobus, Peter 63 81 144 144
Gottschalk, Thomas 45 38 83 223 Schmidt, Heiko 80 64 144 288
Schaale, Uwe 34 41 75 298 Ziebarth, Andreas 90 76 166 454
Tenner, Horst 95 90 185 483 Becker, Heinz 38 83 121 575
      Summe: 483       Summe: 575
                   
16. Spieltag         26.02.1999        
Günterberg I         Milmersdorf II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 78 77 155 155 Maiwald, Heinz 77 81 158 158
Schmidt, Heiko 90 109 199 354 Fischer, Helmut 74 76 150 308
Becker, Heinz 89 83 172 526 Lieske, Kurt 58 104 162 470
Ziebarth, Andreas 79 101 180 706 Pahl, Lothar 57 70 127 597
      Summe: 706       Summe: 597
                   
Mimersdorf I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Ullmann, K. 33 52 85 85 Juhnke, Mathias 95 72 167 167
Lehmann, Dieter 58 52 110 195 Konzer, Klaus 53 72 125 292
Schwittay, Waldemar 62 58 120 315 Kobus, Peter 63 93 156 448
Schröder, Walter 69 68 137 452 Schuchert, Lutz 60 49 109 557
      Summe: 452       Summe: 557
                   
18. Spieltag         12.03.1999        
Günterberg I         Milmersdorf I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Konzer, Klaus 49 78 127 127 Obronczka, Achim 54 53 107 107
Schmidt, Heiko 121 74 195 322 Schröder, Walter 59 58 117 224
Becker, Heinz 78 78 156 478 Lehmann, Dieter 46 43 89 313
Ziebarth, Andreas 31 87 118 596 Schwittay, Waldemar 64 56 120 433
      Summe: 596       Summe: 433
                   
Greiffenberg II         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Pahl, St. 62 67 129 129 Juhnke, Mathias 102 41 143 143
Köhler, Marcel 83 62 145 274 Zimack, Hans-Joachim 72 72 144 287
Matern, Dietmar 72 58 130 404 Schuchert, Lutz 64 70 134 421
Goldbach, Kurt 98 73 171 575 Kobus, Peter 82 77 159 580
      Summe: 575       Summe: 580
                   
20. Spieltag         26.03.1999        
Günterberg I         Greiffenberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 105 54 159 159 Wendt, Karsten 74 83 157 157
Ziebarth, Andreas 66 104 170 329 Köhler, Marcel 96 74 170 327
Becker, Heinz 59 71 130 459 Pahl, St. 47 61 108 435
Schmidt, Heiko 87 114 201 660 Goldbach, Kurt 89 69 158 593
      Summe: 660       Summe: 593
                   
Greiffenberg I         Günterberg II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Petrautzki, Mike 59 69 128 128 Zimack, Hans-Joachim 63 89 152 152
Schmidt, Henry 80 98 178 306 Steffan, Günter 62 54 116 268
Westphal, Frank 83 99 182 488 Schuchert, Lutz 59 44 103 371
Giegmann, Kurt 94 108 202 690 Kobus, Peter 95 75 170 541
      Summe: 690       Summe: 541
                   
21. Spieltag         09.04.1999        
Günterberg I         Gerswalde I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Andreas 54 81 135 135 Rieger, Marco 103 103 206 206
Ziebarth, Andreas 93 80 173 308 Schauseil, Matthias 95 102 197 403
Becker, Heinz 90 72 162 470 Stephany, Franz 111 101 212 615
Schmidt, Heiko 120 117 237 707 Hoffmann, Christian 109 94 203 818
      Summe: 707       Summe: 818
                   
Günterberg II         Lychen I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Wendler, Gerhard 53 37 90 90 Fischer, Christian 66 80 146 146
Zabel, Thomas 55 14 69 159 Hatzky, Holger 73 80 153 299
Konzer, Klaus 57 46 103 262 Fischer, Herbert 55 73 128 427
Steffan, Günter 74 70 144 406 Hundt, Michael 102 108 210 637
      Summe: 406       Summe: 637
                   
22. Spieltag         16.04.1999        
Greiffenberg I         Günterberg I        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Petrautzki, Mike 93 106 199 199 Ziebarth, Andreas 22 75 97 97
Schmidt, Henry 74 97 171 370 Becker, Heinz 90 103 193 290
Westphal, Frank 116 99 215 585 Wendler, Andreas 72 45 117 407
Giegmann, Kurt 80 82 162 747 Schmidt, Heiko 71 105 176 583
      Summe: 747       Summe: 583
                   
Günterberg II         Gerswalde II        
Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt Name 1. HZ 2. HZ Ergeb. gesamt
Juhnke, Mathias 96 60 156 156 Bechly, Burkhard 74 80 154 154
Kiworra, Michael 74 28 102 258 Pawlowski, Wolfgang 91 64 155 309
Steffan, Günter 73 80 153 411 Keil, Uwe 76 61 137 446
Kobus, Peter 86 95 181 592 Höfener, Wolfgang 88 92 180 626
      Summe: 592       Summe: 626

 

Nach oben

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.